トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
26 本間牧場 1 0 1 3 .200 .200 .400 2,395.9 94.0
27 木田牧場 1 0 0 1 .500 .500 .500 2,335.7 2060.0
28 Randy Lee Myers 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2,236.4 19510.0
28 木下牧場 1 0 0 3 .250 .250 .250 2,236.4 122.5
30 桑田牧場 1 2 2 6 .091 .273 .455 2,199.3 48.2
31 多田 善弘 1 0 0 2 .333 .333 .333 2,151.3 256.7
32 辻 牧場 1 1 2 23 .037 .074 .148 2,145.0 36.7
33 土居牧場 1 0 0 3 .250 .250 .250 2,117.8 55.0
34 杵臼牧場 1 1 0 17 .053 .105 .105 2,116.6 63.2
35 笠松牧場 2 0 0 8 .200 .200 .200 2,115.0 205.0
36 新冠橋本牧場 1 1 0 7 .111 .222 .222 2,095.7 556.7
37 オリエント牧場 2 1 0 2 .400 .600 .600 2,080.0 1044.0
38 レイクヴィラファーム 1 1 1 15 .056 .111 .167 2,055.0 16.7
39 白井牧場 1 0 2 10 .077 .077 .231 1,937.8 69.2
40 高昭牧場 2 1 1 19 .087 .130 .174 1,912.0 20.4
41 浦河日成牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,881.3 553.3
42 マリオステーブル 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,820.8 58.6
43 平野牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,662.9 350.0
44 前田牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,644.5 200.0
45 ゼットステーブル 0 1 0 6 .000 .143 .143 1,614.2 0.0
46 ヤナガワ牧場 2 0 0 17 .105 .105 .105 1,604.0 30.0
47 藤原牧場 2 0 0 12 .143 .143 .143 1,600.0 45.0
48 RanJan Racing, Inc. 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,587.8 180.0
49 Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,587.1 300.0
50 ワールドファーム 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,580.1 320.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング