順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | DS Stable, LLC | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .000 | .333 | 1,324.0 | 0.0 | |
477 | William Humphries & Altair Farms, LLC | 0 | 2 | 0 | 6 | .000 | .250 | .250 | 1,318.0 | 0.0 | |
478 | 今 牧場 | 1 | 1 | 1 | 21 | .042 | .083 | .125 | 1,310.4 | 11.2 | |
479 | クリアファーム | 1 | 2 | 1 | 5 | .111 | .333 | .444 | 1,285.0 | 27.8 | |
480 | Shadai Farm | 1 | 2 | 0 | 7 | .100 | .300 | .300 | 1,283.0 | 57.0 | |
481 | 元道牧場 | 0 | 2 | 2 | 22 | .000 | .077 | .154 | 1,273.0 | 0.0 | |
482 | 長浜 忠 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,268.0 | 32.5 | |
483 | Bruno F. De Julio & Ed Barker | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,259.9 | 355.0 | |
484 | 土田農場 | 0 | 2 | 1 | 30 | .000 | .061 | .091 | 1,256.0 | 0.0 | |
485 | 長浜 秀昭 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,240.0 | 66.0 | |
486 | Aaron Sones | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,224.0 | 51.7 | |
487 | アイオイファーム | 0 | 1 | 1 | 20 | .000 | .045 | .091 | 1,212.0 | 0.0 | |
488 | スウィングフィールド牧場 | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 1,210.0 | 62.9 | |
489 | Scott Dilworth | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,200.0 | 60.0 | |
489 | Sequel Thoroughbreds, LLC & Lakland Farm | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .750 | 1.000 | 1,200.0 | 45.0 | |
489 | 中地 広大 | 1 | 1 | 2 | 9 | .077 | .154 | .308 | 1,200.0 | 26.9 | |
489 | Breeze Easy, LLC | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,200.0 | 811.2 | |
489 | 加藤 重治 | 1 | 0 | 3 | 8 | .083 | .083 | .333 | 1,200.0 | 24.2 | |
494 | (有) 石川牧場 | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 1,190.0 | 154.3 | |
495 | 若林 順一 | 1 | 0 | 0 | 45 | .022 | .022 | .022 | 1,180.0 | 13.0 | |
496 | トド岩高原銀河農場物語(株) | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 1,173.0 | 25.7 | |
497 | Orpendale/Chelston/Wynatt, Westerberg Ireland ULC, et al | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1,165.6 | 60.0 | |
498 | Comercial Los Alpes | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.000 | 1,150.0 | 66.7 | |
498 | 上井農場 | 1 | 0 | 1 | 30 | .031 | .031 | .063 | 1,150.0 | 100.6 | |
500 | Bonne Chance Farm, LLC | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,148.0 | 75.0 |
※SPAIA競馬調べ