トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
51 オリオンファーム 1 0 1 3 .200 .200 .400 1,578.1 92.0
52 岡田牧場 1 1 0 20 .045 .091 .091 1,406.0 163.6
53 クラウン日高牧場 2 0 0 4 .333 .333 .333 1,400.0 621.7
54 木村 秀則 1 3 0 4 .125 .500 .500 1,370.0 16.2
55 荒井ファーム 2 0 0 9 .182 .182 .182 1,364.0 122.7
56 リョーケンファーム(株) 2 0 1 4 .286 .286 .429 1,353.0 112.9
57 友田牧場 1 1 0 5 .143 .286 .286 1,204.0 134.3
58 木村牧場 1 1 0 6 .125 .250 .250 1,156.0 53.8
59 Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.1 280.0
60 対馬 正 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,140.0 680.0
60 North Hills Co. Ltd 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 740.0
60 高柳 隆男 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 420.0
60 藤澤 純 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 370.0
60 日東牧場 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 270.0
60 コスモヴューファーム 1 0 0 6 .143 .143 .143 1,140.0 64.3
66 松浦牧場 1 1 1 14 .059 .118 .176 1,104.0 8.8
67 幌村牧場 1 0 1 3 .200 .200 .400 1,090.0 246.0
68 チャンピオンズファーム 0 2 0 17 .000 .105 .105 1,034.0 0.0
69 二風谷ファーム 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,020.0 1582.0
70 ディアレストクラブ 0 1 1 10 .000 .083 .167 1,004.0 0.0
71 錦岡牧場 1 0 0 5 .167 .167 .167 998.0 73.3
72 (有) ビクトリーホースランチ 0 1 1 8 .000 .100 .200 974.8 0.0
73 Mike Olszewsky, Craig Conrad & Darren Kuntz 0 1 0 0 .000 1.000 1.000 970.0 0.0
74 秋場牧場 0 1 0 3 .000 .250 .250 952.4 0.0
75 Northern Racing 1 0 0 1 .500 .500 .500 920.0 255.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング