順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775 | (株) ウエストブックステーブル | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | ポパイステーブル | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Mullikin Thoroughbreds | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Grantley Acres & Ryan Conner | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | (株) ハウェイファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Mr Takaya Shimakawa | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | The Heartless Partnership | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | 船越 伸也 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | ウィニング・アグリー(株) | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Godolphin | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Greathouse Equine, LLC, David Greathouse, Kerry Cauthen & Tony Lacy | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Castleton Lyons and Kilboy Estate | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Born To Be Honest Partners | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Galteemore Bloodstock, Grouseridge LTD & OPA Bloodstock | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Dattt Farm LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | The Justify Syndicate and Pin Oak Stud, LLC | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Theta Holdings 1 Inc. | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Takaya Shimakawa | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Wallings Bloodstock Pty Ltd | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Parrakoola Park | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Brent Fernung & Crystal Fernung | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Remount Thoroughbreds LLC | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | China Horse Club Racing Pty Ltd | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Mr R. Mcdonald | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ