トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
126 恵比寿興業(株)那須野牧場 6 3 6 61 .079 .118 .197 8,936.7 86.3
127 築紫 洋 2 6 4 51 .032 .127 .190 8,785.2 18.7
128 森永牧場 4 5 2 48 .068 .153 .186 8,776.6 92.5
129 青藍牧場 2 2 5 49 .034 .069 .155 8,648.5 116.5
130 Mrs V.B. Hutch & Lope de Vega Synd. 2 0 2 0 .500 .500 1.000 8,611.4 157.5
131 川島 正広 4 6 3 15 .143 .357 .464 8,571.0 55.0
132 浦河日成牧場 3 1 4 42 .060 .080 .160 8,539.9 81.4
133 坂本 智広 7 3 6 68 .083 .119 .190 8,488.0 57.3
134 天羽牧場 7 2 5 80 .074 .096 .149 8,449.8 104.5
135 ナカノファーム 4 3 5 73 .047 .082 .141 8,437.2 81.8
136 藤本ファーム 4 7 3 66 .050 .138 .175 8,418.0 23.8
137 アイズスタッド(株) 5 4 7 43 .085 .153 .271 8,402.4 38.1
138 小島牧場 6 5 2 59 .083 .153 .181 8,361.8 58.3
139 芳住 鉄兵 3 4 1 12 .150 .350 .400 8,323.6 88.0
140 風ノ丘ファーム 4 5 4 14 .148 .333 .481 8,235.8 126.3
141 下屋敷牧場 4 4 6 52 .061 .121 .212 8,210.6 33.3
142 ゴールドアップカンパニー 4 2 3 27 .111 .167 .250 8,204.4 106.9
143 大栄牧場 3 4 2 52 .049 .115 .148 7,923.6 80.7
144 荒井ファーム 3 6 8 57 .041 .122 .230 7,899.6 29.2
145 トーア牧場 4 5 5 39 .075 .170 .264 7,764.8 44.3
146 豊洋牧場 3 5 7 70 .035 .094 .176 7,691.6 12.5
147 宝寄山 拓樹 2 4 2 61 .029 .087 .116 7,664.8 28.3
148 沖田 博志 4 6 10 42 .065 .161 .323 7,655.5 50.2
149 本桐牧場 4 6 8 104 .033 .082 .148 7,655.2 114.3
150 前田ファーム 5 1 3 53 .081 .097 .145 7,609.5 75.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング