順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 村下 明博 | 5 | 1 | 7 | 56 | .072 | .087 | .188 | 6,719.8 | 41.6 | |
177 | 浜口牧場 | 5 | 1 | 0 | 32 | .132 | .158 | .158 | 6,708.1 | 168.7 | |
178 | 昭和牧場 | 4 | 3 | 2 | 63 | .056 | .097 | .125 | 6,669.3 | 29.4 | |
179 | 村下 清志 | 3 | 4 | 1 | 14 | .136 | .318 | .364 | 6,567.4 | 85.0 | |
180 | 千明牧場 | 3 | 6 | 4 | 46 | .051 | .153 | .220 | 6,556.2 | 38.3 | |
181 | 上村 清志 | 4 | 2 | 4 | 84 | .043 | .064 | .106 | 6,512.8 | 32.2 | |
182 | 細川農場 | 3 | 2 | 2 | 28 | .086 | .143 | .200 | 6,509.4 | 68.6 | |
183 | Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 6,488.2 | 300.0 | |
184 | 秋田牧場 | 4 | 10 | 3 | 42 | .068 | .237 | .288 | 6,391.0 | 29.8 | |
185 | 中村 雅明 | 4 | 4 | 5 | 98 | .036 | .072 | .117 | 6,372.9 | 101.8 | |
186 | 土居 忠吉 | 4 | 2 | 1 | 38 | .089 | .133 | .156 | 6,364.4 | 186.0 | |
187 | 高村牧場 | 4 | 1 | 4 | 56 | .062 | .077 | .138 | 6,278.7 | 116.3 | |
188 | 杵臼斉藤牧場 | 5 | 4 | 3 | 55 | .075 | .134 | .179 | 6,241.5 | 213.6 | |
189 | ウエスタンファーム | 4 | 2 | 1 | 66 | .055 | .082 | .096 | 6,144.2 | 297.0 | |
190 | 森永牧場 | 3 | 3 | 3 | 34 | .070 | .140 | .209 | 6,131.5 | 48.6 | |
191 | ハシモトフアーム | 4 | 3 | 2 | 50 | .068 | .119 | .153 | 6,113.0 | 139.2 | |
192 | 前田牧場 | 2 | 5 | 3 | 41 | .039 | .137 | .196 | 6,058.8 | 28.0 | |
193 | 富菜牧場 | 3 | 5 | 7 | 22 | .081 | .216 | .405 | 6,049.4 | 34.6 | |
194 | 梅田牧場 | 5 | 1 | 11 | 59 | .066 | .079 | .224 | 5,985.0 | 62.0 | |
195 | ガーベラパークスタツド | 3 | 3 | 4 | 61 | .042 | .085 | .141 | 5,804.7 | 38.2 | |
196 | Summer Wind Farm | 4 | 0 | 0 | 3 | .571 | .571 | .571 | 5,787.9 | 148.6 | |
197 | (有) ビクトリーホースランチ | 5 | 8 | 6 | 66 | .059 | .153 | .224 | 5,777.8 | 23.8 | |
198 | 山下 恭茂 | 3 | 2 | 4 | 16 | .120 | .200 | .360 | 5,613.6 | 64.4 | |
199 | 宝寄山 忠則 | 2 | 3 | 2 | 24 | .065 | .161 | .226 | 5,581.7 | 15.2 | |
200 | カナイシスタッド | 2 | 2 | 3 | 48 | .036 | .073 | .127 | 5,580.4 | 26.9 |
※SPAIA競馬調べ