【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 山田 昇史 | 2 | 2 | 0 | 13 | .118 | .235 | .235 | 6,309.1 | 436.5 | |
| 177 | (株) 那須野 | 6 | 2 | 3 | 46 | .105 | .140 | .193 | 6,229.3 | 323.9 | |
| 178 | 林農場 | 2 | 4 | 4 | 31 | .049 | .146 | .244 | 6,203.3 | 29.3 | |
| 179 | 市川フアーム | 5 | 4 | 3 | 52 | .078 | .141 | .188 | 6,169.0 | 50.2 | |
| 180 | アスラン | 5 | 5 | 5 | 50 | .077 | .154 | .231 | 6,143.4 | 91.2 | |
| 181 | 中島牧場 | 3 | 3 | 1 | 25 | .094 | .188 | .219 | 6,093.7 | 119.7 | |
| 182 | 村下 明博 | 1 | 4 | 5 | 54 | .016 | .078 | .156 | 6,048.7 | 4.4 | |
| 183 | 春木ファーム | 5 | 5 | 0 | 30 | .125 | .250 | .250 | 6,027.6 | 287.8 | |
| 184 | (有) 大作ステーブル | 4 | 10 | 3 | 72 | .045 | .157 | .191 | 6,008.0 | 22.4 | |
| 185 | 出口牧場 | 3 | 3 | 5 | 61 | .042 | .083 | .153 | 5,944.2 | 28.2 | |
| 186 | 神垣 道弘 | 2 | 4 | 3 | 21 | .067 | .200 | .300 | 5,879.1 | 69.0 | |
| 187 | 橋本牧場 | 3 | 4 | 3 | 51 | .049 | .115 | .164 | 5,858.4 | 159.5 | |
| 188 | 下屋敷牧場 | 5 | 3 | 2 | 40 | .100 | .160 | .200 | 5,831.5 | 115.4 | |
| 189 | 笹川大晃牧場 | 2 | 4 | 3 | 25 | .059 | .176 | .265 | 5,821.2 | 31.8 | |
| 190 | (株) アースファーム | 1 | 5 | 8 | 59 | .014 | .082 | .192 | 5,769.4 | 21.0 | |
| 191 | 笹島 智則 | 2 | 1 | 4 | 28 | .057 | .086 | .200 | 5,765.6 | 19.4 | |
| 192 | マリオステーブル | 3 | 6 | 2 | 85 | .031 | .094 | .115 | 5,763.0 | 51.2 | |
| 193 | 木部ファーム | 4 | 4 | 3 | 39 | .080 | .160 | .220 | 5,687.3 | 50.6 | |
| 194 | Don Alberto Corporation | 2 | 6 | 5 | 23 | .056 | .222 | .361 | 5,656.4 | 36.7 | |
| 195 | 谷口牧場 | 3 | 7 | 6 | 50 | .045 | .152 | .242 | 5,641.0 | 76.5 | |
| 196 | 田端牧場 | 1 | 3 | 2 | 25 | .032 | .129 | .194 | 5,627.7 | 14.5 | |
| 197 | チェスナットファーム | 3 | 3 | 3 | 45 | .056 | .111 | .167 | 5,610.2 | 31.1 | |
| 198 | North Hills Co. Limited | 3 | 1 | 3 | 14 | .143 | .190 | .333 | 5,610.1 | 213.3 | |
| 199 | 小島牧場 | 3 | 5 | 2 | 70 | .038 | .100 | .125 | 5,578.2 | 14.6 | |
| 200 | 元茂牧場 | 2 | 2 | 4 | 9 | .118 | .235 | .471 | 5,546.6 | 47.6 |
※SPAIA競馬調べ