トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
201 St. Simon Place LLC & Scott Stephens 2 5 3 4 .143 .500 .714 5,344.0 31.4
202 タバタファーム 0 5 7 59 .000 .070 .169 5,300.9 0.0
203 Sir Nicholas & Lady Nugent 2 0 1 6 .222 .222 .333 5,260.7 193.3
204 金石牧場 4 1 3 59 .060 .075 .119 5,253.7 55.1
205 槇本牧場 3 2 4 55 .047 .078 .141 5,246.6 22.7
206 鮫川フアーム 3 1 0 27 .097 .129 .129 5,174.9 61.6
207 Mike Olszewsky, Craig Conrad & Darren Kuntz 3 1 1 0 .600 .800 1.000 5,160.5 116.0
208 稲原牧場 3 1 4 27 .086 .114 .229 5,141.2 100.0
209 (有) PRIDE ROCK 4 0 6 32 .095 .095 .238 5,140.2 60.0
210 横井 哲 2 8 4 24 .053 .263 .368 5,115.0 10.5
211 高柳 隆男 2 2 3 35 .048 .095 .167 5,112.4 24.8
212 神垣 道弘 4 5 0 20 .138 .310 .310 5,078.0 124.1
213 見上牧場 3 2 0 28 .091 .152 .152 5,043.6 45.8
214 大柳ファーム 2 4 1 15 .091 .273 .318 5,025.6 188.6
215 アサヒ牧場 4 3 4 40 .078 .137 .216 4,963.7 24.5
216 Arrowfield Group Pty Ltd 4 1 1 1 .571 .714 .857 4,942.9 104.3
217 リトルブルーファーム 3 6 7 28 .068 .205 .364 4,915.0 22.7
218 モリナガファーム 4 4 3 27 .105 .211 .289 4,901.2 54.0
219 村中牧場 2 2 5 51 .033 .067 .150 4,898.1 189.5
220 金成吉田牧場 3 10 3 27 .070 .302 .372 4,825.0 18.6
221 (有) 吉田ファーム 4 0 0 55 .068 .068 .068 4,801.0 54.4
222 本巣 敦 3 2 4 28 .081 .135 .243 4,794.0 72.4
223 Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson 2 2 4 2 .200 .400 .800 4,757.0 87.0
224 木戸口牧場 2 1 1 23 .074 .111 .148 4,649.0 36.3
225 水丸牧場 2 5 3 30 .050 .175 .250 4,628.8 38.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング