トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
757 Judy Hicks, Kathryn Nikkel & Pegasus Stud LLC 0 0 0 3 .000 .000 .000 72.0 0.0
757 中川 隆 0 0 0 5 .000 .000 .000 72.0 0.0
757 谷川ファーム 0 0 0 5 .000 .000 .000 72.0 0.0
757 トウショウ産業(株)トウショウ牧場 0 0 0 2 .000 .000 .000 72.0 0.0
755 西野 春樹 0 0 0 4 .000 .000 .000 79.0 0.0
755 SF Bloodstock LLC 0 0 0 11 .000 .000 .000 79.0 0.0
752 Kathryn Nikkel 0 0 0 5 .000 .000 .000 80.0 0.0
752 Hakurei Farm Corporation 0 0 0 5 .000 .000 .000 80.0 0.0
752 曾我 博 0 0 0 18 .000 .000 .000 80.0 0.0
747 (有) ノーザンレーシング 0 0 0 5 .000 .000 .000 83.0 0.0
747 (株) 千里ファーム 0 0 0 9 .000 .000 .000 83.0 0.0
747 吉永ファーム 0 0 0 4 .000 .000 .000 83.0 0.0
747 加藤牧場 0 0 0 4 .000 .000 .000 83.0 0.0
747 ムラカミファーム 0 0 0 17 .000 .000 .000 83.0 0.0
742 合同会社 アシュリンジャパン 0 0 0 3 .000 .000 .000 110.0 0.0
742 田上 雄二 0 0 0 8 .000 .000 .000 110.0 0.0
742 W. S. Farish 0 0 0 1 .000 .000 .000 110.0 0.0
742 Middlelane Farm 0 0 0 1 .000 .000 .000 110.0 0.0
742 森 政巳 0 0 0 4 .000 .000 .000 110.0 0.0
741 Dell Ridge Farm, LLC 0 0 0 3 .000 .000 .000 114.0 0.0
736 中川 哲也 0 0 0 4 .000 .000 .000 120.0 0.0
736 Hinkle Farms 0 0 0 3 .000 .000 .000 120.0 0.0
736 ユートピア牧場 0 0 0 5 .000 .000 .000 120.0 0.0
736 (株) 幾千世牧場 0 0 0 4 .000 .000 .000 120.0 0.0
736 シンカンファーム 0 0 0 9 .000 .000 .000 120.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング