順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | Timothy Lesley Thompson | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 絵笛牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | Northern Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 船越牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 坪田 晃宜 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 真歌田中牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | ディアレストクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | (株) 目黒牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | ヴェルサイユファーム(株) | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | Kathryn Nikkel | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | アイズスタッド(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | Keiffers Co Ltd | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 中地 義次 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 中田 英樹 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | ノースガーデン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 酒井牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 中田 浩美 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
320 | 木村牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | 岡田 猛 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | 中島牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | (株) 安達牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | スカイビーチステーブル | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | へいはた牧場 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | 北洋牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | 桑田 正己 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ