順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | Hirosaki Toshihiro HD Inc. | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 633.0 | 26.7 | |
608 | Chester Broman & Mary R. Broman | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .333 | .333 | 633.0 | 0.0 | |
608 | Mr Teruya Yoshida | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 633.0 | 87.8 | |
607 | 池田スタッド | 0 | 2 | 1 | 3 | .000 | .333 | .500 | 635.0 | 0.0 | |
606 | Randal Family Trust | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .333 | .333 | 640.0 | 0.0 | |
605 | Northern Farm | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 648.5 | 0.0 | |
604 | Wedgewood Farm | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .667 | 1.000 | 650.0 | 0.0 | |
603 | Judy Hicks & Kathryn Nikkel | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 660.0 | 860.0 | |
602 | 木村牧場 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 670.0 | 1123.2 | |
601 | 小倉牧場 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 679.0 | 0.0 | |
599 | Mr Paca Paca | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 690.0 | 230.0 | |
599 | Nursery Place, Donaldson, Broadbent | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 690.0 | 133.3 | |
598 | (株) 那須野 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 710.0 | 216.7 | |
590 | Chrislin LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 720.0 | 450.0 | |
590 | (株) 新冠川上牧場 | 1 | 0 | 0 | 26 | .037 | .037 | .037 | 720.0 | 133.7 | |
590 | Denny Andrews | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 720.0 | 165.0 | |
590 | Blooming Farm | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 720.0 | 15.0 | |
590 | Newtownanner Stud Farm | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 720.0 | 190.0 | |
590 | Willow Oaks Stable, LLC | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 720.0 | 195.0 | |
590 | 目名共同トレーニングセンター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 240.0 | |
590 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 290.0 | |
589 | Newstead Corp | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 730.0 | 120.0 | |
588 | 藤吉牧場 | 0 | 1 | 2 | 5 | .000 | .125 | .375 | 736.0 | 0.0 | |
587 | 合同会社 小泉学 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 743.0 | 58.2 | |
586 | Springhouse Farm | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 744.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ