順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 高橋 啓 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 250.0 | 0.0 | |
164 | 西村牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 250.0 | 0.0 | |
164 | (株) 那須野 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 250.0 | 0.0 | |
164 | 三石川上牧場 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 250.0 | 0.0 | |
164 | Vinery Stud (Australia) Pty Ltd | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 250.0 | 0.0 | |
163 | 新井昭二牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 275.0 | 0.0 | |
162 | 小島牧場 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 276.0 | 0.0 | |
159 | 村田牧場 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
159 | Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
159 | 桜井牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
158 | 広富牧場 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 284.3 | 0.0 | |
154 | ヒダカフアーム | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 290.0 | 0.0 | |
154 | 本田 土寿 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 290.0 | 0.0 | |
154 | 富田 恭司 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 290.0 | 0.0 | |
154 | 磯野牧場 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 290.0 | 0.0 | |
153 | 森永牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 292.0 | 0.0 | |
152 | 片山牧場 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 300.0 | 0.0 | |
149 | グローリーファーム | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 304.0 | 0.0 | |
149 | 谷口牧場 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 304.0 | 0.0 | |
149 | 中央牧場 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 304.0 | 0.0 | |
138 | 秋田牧場 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 320.0 | 0.0 | |
138 | 藤本ファーム | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 320.0 | 0.0 | |
138 | スマイルファーム | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
138 | ハシモトフアーム | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 320.0 | 0.0 | |
138 | Woods Edge Farm, LLC | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 320.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ