順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | 原田 新治 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 840.0 | 10.0 | |
559 | 静内酒井牧場 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 840.0 | 0.0 | |
558 | 厚賀古川牧場 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 842.0 | 13.8 | |
556 | 村下 清志 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 845.0 | 0.0 | |
556 | ノースガーデン | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 845.0 | 0.0 | |
555 | 澤井 義一 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 855.0 | 433.3 | |
554 | 田中 春美 | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 876.0 | 0.0 | |
550 | Winchell Thoroughbreds, LLC | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 880.0 | 50.0 | |
550 | (株) アフリートファーム | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 880.0 | 175.0 | |
550 | Chiyono Terada | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 880.0 | 72.0 | |
550 | Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 880.0 | 43.3 | |
549 | つつみ牧場 | 0 | 2 | 0 | 17 | .000 | .105 | .105 | 901.0 | 0.0 | |
548 | P. Headley, Nancy Bell & NATO | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 904.0 | 145.0 | |
547 | Orpendale/ Wynatt / Chelston | 1 | 1 | 0 | 7 | .111 | .222 | .222 | 905.0 | 36.7 | |
546 | AR Enterprises, LLC | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 910.0 | 60.0 | |
545 | Orpendale, Chelston & Wynatt | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 920.0 | 31.2 | |
544 | 中央牧場 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 923.0 | 142.9 | |
543 | Hill N Dale Equine Holdings, Inc. & Spry Family Farm, LP | 0 | 4 | 0 | 3 | .000 | .571 | .571 | 935.0 | 0.0 | |
542 | 中脇 一幸 | 1 | 0 | 1 | 38 | .025 | .025 | .050 | 938.0 | 10.5 | |
541 | 長谷川牧場 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 940.0 | 82.2 | |
540 | Sather Family LLC | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 950.0 | 36.7 | |
539 | ヤマタケ牧場 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 955.3 | 0.0 | |
538 | 習志野牧場 | 1 | 0 | 0 | 24 | .040 | .040 | .040 | 958.0 | 176.0 | |
537 | 日の出牧場 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 970.0 | 46.1 | |
535 | 村下農場 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 990.0 | 568.9 |
※SPAIA競馬調べ