トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
93 川越ファーム 0 1 0 1 .000 .500 .500 749.6 0.0
92 中神牧場 0 1 1 3 .000 .200 .400 755.0 0.0
91 グランデファーム 1 0 1 0 .500 .500 1.000 760.0 115.0
90 カタオカフアーム 1 0 1 2 .250 .250 .500 776.0 35.0
88 天羽 禮治 1 1 0 6 .125 .250 .250 780.0 25.0
88 芳住 鉄兵 1 0 0 1 .500 .500 .500 780.0 355.0
81 畠山牧場 1 0 0 6 .143 .143 .143 800.0 201.4
81 St. Simon Place LLC & Scott Stephens 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 800.0 130.0
81 信田牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 800.0 113.3
81 Pursuit of Success 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 800.0 390.0
81 三石橋本牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 800.0 76.7
81 松本 信行 1 0 0 1 .500 .500 .500 800.0 2785.0
81 Crawford Farms 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 800.0 380.0
80 梅田牧場 1 1 0 3 .200 .400 .400 810.0 32.0
79 コスモヴューファーム 0 0 3 9 .000 .000 .250 836.0 0.0
78 グランド牧場 0 1 2 21 .000 .042 .125 870.0 0.0
77 Don Alberto Corporation 1 1 0 1 .333 .667 .667 900.0 263.3
76 前野牧場 0 1 3 2 .000 .167 .667 910.0 0.0
75 Northern Racing 1 0 0 1 .500 .500 .500 920.0 255.0
74 秋場牧場 0 1 0 3 .000 .250 .250 952.4 0.0
73 Mike Olszewsky, Craig Conrad & Darren Kuntz 0 1 0 0 .000 1.000 1.000 970.0 0.0
72 (有) ビクトリーホースランチ 0 1 1 8 .000 .100 .200 974.8 0.0
71 錦岡牧場 1 0 0 5 .167 .167 .167 998.0 73.3
70 ディアレストクラブ 0 1 1 10 .000 .083 .167 1,004.0 0.0
69 二風谷ファーム 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,020.0 1582.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング