トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
510 富本 茂喜 0 3 1 29 .000 .091 .121 1,104.0 0.0
509 Mishima Stud LTD. 0 0 1 5 .000 .000 .167 1,112.0 0.0
508 Manitou Farm, LLC 1 1 1 0 .333 .667 1.000 1,112.8 120.0
507 North Hills Co. Ltd 0 3 2 5 .000 .300 .500 1,115.0 0.0
506 小野瀬 竜馬 0 1 2 11 .000 .071 .214 1,117.9 0.0
505 Summer Wind Equine LLC 1 0 1 8 .100 .100 .200 1,120.0 578.0
504 Knocktartan House Stud 1 0 1 0 .500 .500 1.000 1,122.4 80.0
503 Jeff Prunzik & Melissa Prunzik 1 0 2 0 .333 .333 1.000 1,134.9 53.3
502 カタオカステーブル 1 0 0 7 .125 .125 .125 1,140.0 71.2
500 Bonne Chance Farm, LLC 1 1 1 3 .167 .333 .500 1,148.0 75.0
500 高山牧場 0 0 0 32 .000 .000 .000 1,148.0 0.0
498 Comercial Los Alpes 1 2 0 0 .333 1.000 1.000 1,150.0 66.7
498 上井農場 1 0 1 30 .031 .031 .063 1,150.0 100.6
497 Orpendale/Chelston/Wynatt, Westerberg Ireland ULC, et al 1 1 0 2 .250 .500 .500 1,165.6 60.0
496 トド岩高原銀河農場物語(株) 1 1 0 5 .143 .286 .286 1,173.0 25.7
495 若林 順一 1 0 0 45 .022 .022 .022 1,180.0 13.0
494 (有) 石川牧場 1 1 3 9 .071 .143 .357 1,190.0 154.3
489 Breeze Easy, LLC 1 1 0 6 .125 .250 .250 1,200.0 811.2
489 中地 広大 1 1 2 9 .077 .154 .308 1,200.0 26.9
489 Sequel Thoroughbreds, LLC & Lakland Farm 1 2 1 0 .250 .750 1.000 1,200.0 45.0
489 加藤 重治 1 0 3 8 .083 .083 .333 1,200.0 24.2
489 Scott Dilworth 1 1 0 4 .167 .333 .333 1,200.0 60.0
488 スウィングフィールド牧場 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,210.0 62.9
487 アイオイファーム 0 1 1 20 .000 .045 .091 1,212.0 0.0
486 Aaron Sones 1 1 0 4 .167 .333 .333 1,224.0 51.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング