順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485 | 長浜 秀昭 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,240.0 | 66.0 | |
484 | 土田農場 | 0 | 2 | 1 | 30 | .000 | .061 | .091 | 1,256.0 | 0.0 | |
483 | Bruno F. De Julio & Ed Barker | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,259.9 | 355.0 | |
482 | 長浜 忠 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,268.0 | 32.5 | |
481 | 元道牧場 | 0 | 2 | 2 | 22 | .000 | .077 | .154 | 1,273.0 | 0.0 | |
480 | Shadai Farm | 1 | 2 | 0 | 7 | .100 | .300 | .300 | 1,283.0 | 57.0 | |
479 | クリアファーム | 1 | 2 | 1 | 5 | .111 | .333 | .444 | 1,285.0 | 27.8 | |
478 | 今 牧場 | 1 | 1 | 1 | 21 | .042 | .083 | .125 | 1,310.4 | 11.2 | |
477 | William Humphries & Altair Farms, LLC | 0 | 2 | 0 | 6 | .000 | .250 | .250 | 1,318.0 | 0.0 | |
476 | DS Stable, LLC | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .000 | .333 | 1,324.0 | 0.0 | |
475 | 泊 寿幸 | 0 | 0 | 3 | 7 | .000 | .000 | .300 | 1,339.3 | 0.0 | |
474 | 平岡牧場 | 0 | 1 | 3 | 21 | .000 | .040 | .160 | 1,341.0 | 0.0 | |
473 | 棚川 祐志 | 2 | 0 | 0 | 12 | .143 | .143 | .143 | 1,353.0 | 96.4 | |
472 | (株) 加藤ステーブル | 2 | 0 | 1 | 14 | .118 | .118 | .176 | 1,367.0 | 257.1 | |
471 | 浦河育成牧場 | 1 | 0 | 2 | 25 | .036 | .036 | .107 | 1,374.0 | 21.4 | |
470 | 藤澤 純 | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 1,394.7 | 433.3 | |
469 | 奥山 博 | 0 | 0 | 7 | 7 | .000 | .000 | .500 | 1,400.0 | 0.0 | |
468 | 碧雲牧場 | 1 | 0 | 0 | 44 | .022 | .022 | .022 | 1,404.0 | 18.9 | |
467 | 豊郷牧場 | 1 | 1 | 2 | 15 | .053 | .105 | .211 | 1,408.0 | 11.6 | |
466 | 富田 恭司 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 1,413.0 | 134.1 | |
465 | 春木ファーム | 1 | 0 | 3 | 27 | .032 | .032 | .129 | 1,413.1 | 7.4 | |
464 | 石田牧場 | 1 | 0 | 3 | 27 | .032 | .032 | .129 | 1,422.0 | 115.5 | |
463 | Hirosaki Toshihiro HD Co. Ltd | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,456.1 | 54.3 | |
462 | 八田ファーム | 0 | 2 | 5 | 20 | .000 | .074 | .259 | 1,460.0 | 0.0 | |
461 | Triemore Stud | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,490.0 | 133.3 |
※SPAIA競馬調べ