トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
460 萩澤 俊雄 1 2 1 9 .077 .231 .308 1,496.0 46.9
459 Dennis Crooks & George Bates 2 0 0 1 .667 .667 .667 1,505.0 1700.0
458 Buck Pond Farm, Inc. 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,507.4 240.0
457 武田牧場 1 3 1 11 .063 .250 .313 1,516.0 550.0
456 松本 信行 1 1 1 17 .050 .100 .150 1,522.0 90.5
455 カロッテファーム 1 0 4 23 .036 .036 .179 1,540.0 16.1
454 Charles Fipke 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,544.5 112.9
453 坂戸 節子 2 0 1 6 .222 .222 .333 1,550.0 75.6
452 滝本 健二 1 2 3 6 .083 .250 .500 1,553.0 47.5
451 小田牧場 1 2 1 13 .059 .176 .235 1,561.0 40.0
450 水上 習孝 1 1 1 3 .167 .333 .500 1,585.0 28.3
449 田湯牧場 1 2 1 13 .059 .176 .235 1,593.0 22.4
448 片山牧場 0 3 3 32 .000 .079 .158 1,596.0 0.0
446 中前牧場 1 0 1 10 .083 .083 .167 1,600.0 106.7
446 廣田 光夫 0 3 2 11 .000 .188 .313 1,600.0 0.0
445 St. Croix Bloodstock 1 1 1 3 .167 .333 .500 1,610.0 120.0
444 坂本 春雄 1 2 0 15 .056 .167 .167 1,615.0 12.2
443 絵笛牧場 1 2 3 29 .029 .086 .171 1,616.0 71.1
442 藤沢牧場 0 1 3 50 .000 .019 .074 1,618.0 0.0
441 北島牧場 1 1 3 35 .025 .050 .125 1,619.0 518.0
440 (有) 大作ステーブル 1 0 3 60 .016 .016 .063 1,623.0 43.3
439 村上 進治 1 0 3 18 .045 .045 .182 1,629.1 119.1
438 米田牧場 1 0 3 23 .037 .037 .148 1,642.0 13.3
437 藤春 修二 1 1 1 26 .034 .069 .103 1,648.0 10.7
436 飯岡牧場 2 1 0 12 .133 .200 .200 1,653.0 144.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング