トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
435 Bret Jones 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,656.4 104.0
434 (株) ミリオンファーム 1 3 1 32 .027 .108 .135 1,668.0 5.1
433 岡本牧場 0 1 2 0 .000 .333 1.000 1,677.4 0.0
432 Spry Family Farm 0 2 0 2 .000 .500 .500 1,683.4 0.0
430 坂 牧場 0 3 2 34 .000 .077 .128 1,695.0 0.0
430 Keiffers Co Ltd 1 2 2 6 .091 .273 .455 1,695.0 34.5
429 Dr. Aaron Sones & Dr. Naoya Yoshida 0 0 0 2 .000 .000 .000 1,700.0 0.0
428 川上牧場 0 1 3 34 .000 .026 .105 1,736.0 0.0
427 Mr G Harvey 1 1 1 3 .167 .333 .500 1,747.8 40.0
426 門別牧場 2 0 0 38 .050 .050 .050 1,749.0 104.0
425 Lake Villa Farm 1 3 0 1 .200 .800 .800 1,758.4 34.0
424 対馬 正 2 0 1 33 .056 .056 .083 1,760.0 21.9
422 田中スタッド 1 0 2 22 .040 .040 .120 1,775.0 92.4
422 Haras du Domaine de l’Etang, Ecurie de Cachene 2 0 0 2 .500 .500 .500 1,775.0 135.0
421 J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro 0 3 0 2 .000 .600 .600 1,780.6 0.0
419 Teruya Yoshida 2 2 0 0 .500 1.000 1.000 1,790.0 87.5
419 田端牧場 1 1 3 12 .059 .118 .294 1,790.0 23.5
418 (株) 目黒牧場 0 3 3 21 .000 .111 .222 1,797.0 0.0
417 シンユウフアーム 0 2 1 37 .000 .050 .075 1,804.9 0.0
416 山岡ファーム 1 1 0 18 .050 .100 .100 1,805.0 11.0
415 広田牧場 0 1 4 24 .000 .034 .172 1,806.1 0.0
414 Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson 2 1 0 2 .400 .600 .600 1,810.0 256.0
413 前川 義則 2 1 0 13 .125 .188 .188 1,813.0 38.8
412 Allam Racing Syndicate 2 2 0 1 .400 .800 .800 1,820.0 90.0
411 Michael J Snyder & Winchell Thoroughbreds LLC 0 6 3 1 .000 .600 .900 1,823.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング