トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/26現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
51 友田牧場 2 1 0 7 .200 .300 .300 1,764.0 147.0
50 竹島 幸治 1 0 0 9 .100 .100 .100 1,800.0 37.0
49 マリオステーブル 1 0 1 6 .125 .125 .250 1,820.8 51.2
48 浦河日成牧場 1 0 0 5 .167 .167 .167 1,881.3 276.7
47 高柳 隆男 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,940.0 385.0
46 オリエント牧場 2 1 0 2 .400 .600 .600 2,080.0 1044.0
45 レイクヴィラファーム 1 1 1 23 .038 .077 .115 2,135.0 11.5
44 多田 善弘 1 0 0 3 .250 .250 .250 2,151.3 192.5
43 新冠橋本牧場 1 1 0 11 .077 .154 .154 2,151.7 385.4
42 村田牧場 1 0 0 9 .100 .100 .100 2,153.6 181.0
41 チャンピオンズファーム 0 3 1 23 .000 .111 .148 2,154.6 0.0
40 桑田牧場 1 2 2 10 .067 .200 .333 2,199.3 35.3
39 Randy Lee Myers 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2,236.4 19510.0
38 笠松牧場 2 0 1 10 .154 .154 .231 2,275.0 157.7
37 白井牧場 1 1 2 16 .050 .100 .200 2,313.8 45.0
36 木田牧場 1 0 0 1 .500 .500 .500 2,335.7 2060.0
35 木下牧場 1 0 1 3 .200 .200 .400 2,376.4 98.0
34 高橋フアーム 2 0 0 7 .222 .222 .222 2,549.6 91.1
33 丸村村下ファーム 2 0 0 2 .500 .500 .500 2,674.3 222.5
32 飛野牧場 3 1 0 9 .231 .308 .308 2,729.8 94.6
31 Shadwell Estate Company Limited 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2,738.5 180.0
30 高昭牧場 3 1 1 26 .097 .129 .161 2,747.0 30.3
29 土居牧場 1 1 0 5 .143 .286 .286 2,748.4 31.4
28 辻 牧場 1 2 3 33 .026 .077 .154 2,769.0 25.4
27 杵臼牧場 1 1 1 18 .048 .095 .143 2,876.6 57.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング