トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
410 笹地牧場 2 1 2 7 .167 .250 .417 1,870.0 45.8
409 石原牧場 1 0 0 5 .167 .167 .167 1,871.8 271.7
408 Lynch Bages LTD. & MacQuarie Bloodstock 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,875.7 83.3
407 中田 英樹 1 2 1 37 .024 .073 .098 1,885.6 16.6
406 ストームファームコーポレーション 1 2 3 23 .034 .103 .207 1,888.6 116.2
405 Kenilworth House Stud 1 1 2 1 .200 .400 .800 1,920.0 168.0
404 ダイヤモンドファーム 1 0 0 13 .071 .071 .071 1,920.7 27.9
403 カタオカフアーム 1 1 0 16 .056 .111 .111 1,920.9 13.9
402 Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC 1 1 0 7 .111 .222 .222 1,930.0 35.6
401 山下 恭茂 0 2 1 11 .000 .143 .214 1,936.6 0.0
400 Hartmut H. Malluche & Silesia Farm 2 0 0 3 .400 .400 .400 1,940.0 154.0
399 日本中央競馬会日高育成牧場 0 3 1 38 .000 .071 .095 1,957.4 0.0
397 沖田 忠幸 1 2 2 26 .032 .097 .161 1,981.0 3.9
397 荻伏服部牧場 1 1 3 30 .029 .057 .143 1,981.0 415.7
396 村上牧場 2 2 1 9 .143 .286 .357 1,985.0 40.7
395 柏木 一則 2 0 3 25 .067 .067 .167 1,994.0 369.7
394 タガミファーム 1 2 2 45 .020 .060 .100 1,996.0 64.6
393 (株) 奥山ファーム 2 2 0 21 .080 .160 .160 1,997.0 51.2
392 Whisper Hill Farm, LLC 0 2 1 10 .000 .154 .231 2,006.2 0.0
391 諏訪牧場 1 3 3 10 .059 .235 .412 2,013.0 23.5
390 イワミ牧場 1 2 4 26 .030 .091 .212 2,070.0 19.4
389 奥山牧場 1 3 1 47 .019 .077 .096 2,095.0 47.9
388 Whitsbury Manor Stud 1 0 0 9 .100 .100 .100 2,108.5 137.0
387 赤石牧場 1 0 0 38 .026 .026 .026 2,114.0 212.3
386 サカイファーム 1 2 2 39 .023 .068 .114 2,121.0 9.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング