順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | John D. Gunther & American Pharoah Syndicate | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 3,518.9 | 1242.9 | |
284 | 北田 剛 | 2 | 5 | 3 | 59 | .029 | .101 | .145 | 3,572.0 | 26.1 | |
283 | Spendthrift Farm LLC | 3 | 2 | 1 | 2 | .375 | .625 | .750 | 3,575.2 | 72.5 | |
282 | 三木田牧場 | 1 | 4 | 0 | 36 | .024 | .122 | .122 | 3,597.0 | 8.5 | |
281 | 荻伏三好フアーム | 1 | 2 | 7 | 29 | .026 | .077 | .256 | 3,631.9 | 9.7 | |
280 | 上山牧場 | 3 | 3 | 1 | 35 | .071 | .143 | .167 | 3,633.8 | 87.9 | |
279 | (株) 安達牧場 | 3 | 0 | 1 | 40 | .068 | .068 | .091 | 3,651.8 | 20.7 | |
278 | 野坂牧場 | 1 | 1 | 3 | 60 | .015 | .031 | .077 | 3,668.2 | 5.7 | |
277 | 庄野牧場 | 3 | 4 | 1 | 35 | .070 | .163 | .186 | 3,692.0 | 51.9 | |
276 | ハクツ牧場 | 1 | 3 | 4 | 19 | .037 | .148 | .296 | 3,744.8 | 5.9 | |
275 | カケハムポニークラブ | 3 | 2 | 0 | 20 | .120 | .200 | .200 | 3,754.3 | 78.8 | |
274 | 藤本 直弘 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 3,760.8 | 14.8 | |
273 | ワールドファーム | 2 | 1 | 3 | 27 | .061 | .091 | .182 | 3,788.2 | 58.5 | |
272 | 新井昭二牧場 | 3 | 2 | 3 | 44 | .058 | .096 | .154 | 3,796.4 | 35.0 | |
271 | 平野牧場 | 3 | 3 | 1 | 60 | .045 | .090 | .104 | 3,845.1 | 44.9 | |
270 | 笹島 智則 | 1 | 3 | 1 | 39 | .023 | .091 | .114 | 3,859.0 | 11.4 | |
269 | (株)スマート | 1 | 3 | 1 | 14 | .053 | .211 | .263 | 3,869.0 | 65.3 | |
268 | 斉藤英牧場 | 4 | 0 | 2 | 14 | .200 | .200 | .300 | 3,870.0 | 405.5 | |
267 | Shadwell Farm, LLC | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 3,896.2 | 151.7 | |
266 | 静内フアーム | 2 | 5 | 5 | 44 | .036 | .125 | .214 | 3,919.0 | 23.4 | |
265 | 三石橋本牧場 | 3 | 3 | 2 | 23 | .097 | .194 | .258 | 3,920.0 | 326.4 | |
264 | 大道牧場 | 2 | 1 | 3 | 24 | .067 | .100 | .200 | 3,925.3 | 39.7 | |
263 | RGP Ocala Holdings LLC | 3 | 2 | 0 | 1 | .500 | .833 | .833 | 3,938.8 | 93.3 | |
262 | グランデファーム | 1 | 6 | 7 | 49 | .016 | .111 | .222 | 3,962.0 | 6.0 | |
261 | 笹川大晃牧場 | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 3,966.3 | 123.8 |
※SPAIA競馬調べ