トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
235 斉藤 安行 2 2 1 5 .200 .400 .500 4,404.1 66.0
234 Bonne Chance Farm LLC 3 0 1 2 .500 .500 .667 4,461.4 265.0
233 嶋田牧場 3 1 3 36 .070 .093 .163 4,464.3 40.7
232 船越 伸也 3 2 3 20 .107 .179 .286 4,492.0 38.9
231 田端牧場 3 2 0 25 .100 .167 .167 4,499.8 19.3
230 (株) さとう 3 4 6 56 .043 .101 .188 4,524.2 31.3
229 Kathleen Schweizer 3 1 0 0 .750 1.000 1.000 4,547.9 102.5
228 Alexander - Groves - Matz, LLC. 1 2 1 2 .167 .500 .667 4,557.1 33.3
227 桜井牧場 2 5 2 67 .026 .092 .118 4,576.8 34.1
226 栄進牧場 1 2 2 63 .015 .044 .074 4,607.8 16.5
225 水丸牧場 2 5 3 30 .050 .175 .250 4,628.8 38.2
224 木戸口牧場 2 1 1 23 .074 .111 .148 4,649.0 36.3
223 Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson 2 2 4 2 .200 .400 .800 4,757.0 87.0
222 本巣 敦 3 2 4 28 .081 .135 .243 4,794.0 72.4
221 (有) 吉田ファーム 4 0 0 55 .068 .068 .068 4,801.0 54.4
220 金成吉田牧場 3 10 3 27 .070 .302 .372 4,825.0 18.6
219 村中牧場 2 2 5 51 .033 .067 .150 4,898.1 189.5
218 モリナガファーム 4 4 3 27 .105 .211 .289 4,901.2 54.0
217 リトルブルーファーム 3 6 7 28 .068 .205 .364 4,915.0 22.7
216 Arrowfield Group Pty Ltd 4 1 1 1 .571 .714 .857 4,942.9 104.3
215 アサヒ牧場 4 3 4 40 .078 .137 .216 4,963.7 24.5
214 大柳ファーム 2 4 1 15 .091 .273 .318 5,025.6 188.6
213 見上牧場 3 2 0 28 .091 .152 .152 5,043.6 45.8
212 神垣 道弘 4 5 0 20 .138 .310 .310 5,078.0 124.1
211 高柳 隆男 2 2 3 35 .048 .095 .167 5,112.4 24.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング