トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
160 田中 裕之 4 10 8 65 .046 .161 .253 7,327.0 15.3
159 Shadai Corporation 3 3 2 12 .150 .300 .400 7,342.1 108.5
158 市川牧場 5 6 3 42 .089 .196 .250 7,350.2 32.5
157 斉藤 政志 5 2 3 13 .217 .304 .435 7,434.1 250.0
156 オリオンファーム 2 5 6 76 .022 .079 .146 7,533.1 6.0
155 沖田牧場 4 5 7 102 .034 .076 .136 7,543.2 38.9
154 カミイスタット 3 7 6 66 .037 .122 .195 7,561.8 53.8
153 林 孝輝 3 9 5 54 .042 .169 .239 7,569.2 21.0
152 飛渡牧場 2 3 5 25 .057 .143 .286 7,570.3 9.4
151 森永 聡 3 2 4 33 .071 .119 .214 7,601.3 27.4
150 前田ファーム 5 1 3 53 .081 .097 .145 7,609.5 75.0
149 本桐牧場 4 6 8 104 .033 .082 .148 7,655.2 114.3
148 沖田 博志 4 6 10 42 .065 .161 .323 7,655.5 50.2
147 宝寄山 拓樹 2 4 2 61 .029 .087 .116 7,664.8 28.3
146 豊洋牧場 3 5 7 70 .035 .094 .176 7,691.6 12.5
145 トーア牧場 4 5 5 39 .075 .170 .264 7,764.8 44.3
144 荒井ファーム 3 6 8 57 .041 .122 .230 7,899.6 29.2
143 大栄牧場 3 4 2 52 .049 .115 .148 7,923.6 80.7
142 ゴールドアップカンパニー 4 2 3 27 .111 .167 .250 8,204.4 106.9
141 下屋敷牧場 4 4 6 52 .061 .121 .212 8,210.6 33.3
140 風ノ丘ファーム 4 5 4 14 .148 .333 .481 8,235.8 126.3
139 芳住 鉄兵 3 4 1 12 .150 .350 .400 8,323.6 88.0
138 小島牧場 6 5 2 59 .083 .153 .181 8,361.8 58.3
137 アイズスタッド(株) 5 4 7 43 .085 .153 .271 8,402.4 38.1
136 藤本ファーム 4 7 3 66 .050 .138 .175 8,418.0 23.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング