【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | カタオカフアーム | 7 | 5 | 4 | 11 | .259 | .444 | .593 | 8,536.2 | 90.0 | |
| 122 | 日西牧場 | 6 | 3 | 8 | 96 | .053 | .080 | .150 | 8,620.1 | 52.5 | |
| 121 | 雅 牧場 | 5 | 4 | 0 | 44 | .094 | .170 | .170 | 8,657.4 | 191.9 | |
| 120 | 沖田牧場 | 6 | 4 | 9 | 104 | .049 | .081 | .154 | 8,722.6 | 91.7 | |
| 119 | ノースガーデン | 8 | 6 | 2 | 28 | .182 | .318 | .364 | 8,844.0 | 200.7 | |
| 118 | 太陽牧場 | 5 | 3 | 3 | 48 | .085 | .136 | .186 | 8,875.2 | 74.2 | |
| 117 | ヴェルサイユファーム(株) | 3 | 6 | 11 | 74 | .032 | .096 | .213 | 8,931.6 | 209.6 | |
| 116 | エムエム、ヤマダファーム | 4 | 5 | 3 | 32 | .091 | .205 | .273 | 8,989.4 | 93.0 | |
| 115 | 二風谷ファーム | 4 | 8 | 7 | 81 | .040 | .120 | .190 | 8,996.6 | 93.3 | |
| 114 | 協和牧場 | 2 | 7 | 3 | 52 | .031 | .141 | .188 | 9,063.4 | 27.8 | |
| 113 | 小泉牧場 | 6 | 6 | 9 | 85 | .057 | .113 | .198 | 9,152.0 | 68.2 | |
| 112 | (有) エスティファーム | 2 | 2 | 9 | 95 | .019 | .037 | .120 | 9,156.5 | 11.0 | |
| 111 | 荒井ファーム | 5 | 1 | 6 | 83 | .053 | .063 | .126 | 9,160.9 | 138.6 | |
| 110 | 日進牧場 | 3 | 5 | 8 | 83 | .030 | .081 | .162 | 9,235.1 | 80.9 | |
| 109 | まるとみ冨岡牧場 | 6 | 5 | 11 | 60 | .073 | .134 | .268 | 9,301.2 | 65.6 | |
| 108 | 隆栄牧場 | 4 | 6 | 3 | 69 | .049 | .122 | .159 | 9,521.1 | 70.6 | |
| 107 | いとう牧場 | 6 | 8 | 5 | 62 | .074 | .173 | .235 | 9,538.8 | 89.8 | |
| 106 | 平野牧場 | 4 | 7 | 9 | 68 | .045 | .125 | .227 | 9,607.3 | 35.6 | |
| 105 | 山際牧場 | 5 | 7 | 5 | 50 | .075 | .179 | .254 | 9,692.4 | 37.5 | |
| 104 | 松田牧場 | 2 | 6 | 8 | 88 | .019 | .077 | .154 | 9,870.8 | 22.3 | |
| 103 | 清水スタッド | 6 | 5 | 3 | 39 | .113 | .208 | .264 | 9,912.8 | 167.7 | |
| 102 | 新井牧場 | 6 | 5 | 4 | 38 | .113 | .208 | .283 | 10,034.6 | 46.2 | |
| 101 | Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC | 5 | 1 | 1 | 1 | .625 | .750 | .875 | 10,212.2 | 146.2 | |
| 100 | 富菜牧場 | 5 | 2 | 1 | 31 | .128 | .179 | .205 | 10,314.7 | 69.0 | |
| 99 | 中原牧場 | 4 | 2 | 2 | 46 | .074 | .111 | .148 | 10,603.5 | 23.0 |
※SPAIA競馬調べ