【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | メイタイファーム | 4 | 6 | 8 | 97 | .035 | .087 | .157 | 10,704.8 | 46.3 | |
| 97 | 木田牧場 | 4 | 1 | 2 | 37 | .091 | .114 | .159 | 10,723.9 | 180.0 | |
| 96 | Winchester Farm | 2 | 5 | 1 | 8 | .125 | .438 | .500 | 10,751.8 | 28.1 | |
| 95 | カミイスタット | 5 | 5 | 1 | 45 | .089 | .179 | .196 | 10,803.7 | 493.9 | |
| 94 | 上水牧場 | 5 | 7 | 6 | 91 | .046 | .110 | .165 | 10,832.5 | 71.7 | |
| 93 | 赤田牧場 | 4 | 7 | 19 | 69 | .040 | .111 | .303 | 11,015.2 | 83.4 | |
| 92 | (株)ブルースターズファーム | 5 | 8 | 13 | 88 | .044 | .114 | .228 | 11,057.2 | 88.6 | |
| 91 | 浦河小林牧場 | 5 | 5 | 1 | 34 | .111 | .222 | .244 | 11,065.9 | 132.7 | |
| 90 | 天羽 禮治 | 7 | 8 | 9 | 111 | .052 | .111 | .178 | 11,198.0 | 52.6 | |
| 89 | 明治牧場 | 5 | 3 | 2 | 74 | .060 | .095 | .119 | 11,227.2 | 106.0 | |
| 88 | 川島牧場 | 6 | 11 | 7 | 83 | .056 | .159 | .224 | 11,494.1 | 27.4 | |
| 87 | (株) サンデーヒルズ | 8 | 6 | 6 | 65 | .094 | .165 | .235 | 11,761.8 | 71.2 | |
| 86 | Diamond Creek Farm | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.000 | 12,003.8 | 72.5 | |
| 85 | 多田 善弘 | 6 | 1 | 4 | 48 | .102 | .119 | .186 | 12,164.0 | 208.3 | |
| 84 | 坂本 智広 | 5 | 4 | 6 | 73 | .057 | .102 | .170 | 12,442.1 | 57.8 | |
| 83 | 森永 聡 | 2 | 4 | 4 | 23 | .061 | .182 | .303 | 12,678.0 | 28.5 | |
| 82 | ガーベラパークスタツド | 4 | 5 | 11 | 62 | .049 | .110 | .244 | 12,859.4 | 27.3 | |
| 81 | 広富牧場 | 3 | 3 | 7 | 63 | .039 | .079 | .171 | 13,759.6 | 72.5 | |
| 80 | バンブー牧場 | 7 | 12 | 8 | 69 | .073 | .198 | .281 | 13,780.2 | 112.7 | |
| 79 | サンバマウンテンファーム | 3 | 2 | 3 | 33 | .073 | .122 | .195 | 13,895.8 | 112.2 | |
| 78 | パカパカファーム | 7 | 8 | 11 | 113 | .050 | .108 | .187 | 14,049.5 | 37.7 | |
| 77 | 高橋フアーム | 11 | 4 | 6 | 65 | .128 | .174 | .244 | 14,130.6 | 100.0 | |
| 76 | オリエント牧場 | 10 | 6 | 11 | 66 | .108 | .172 | .290 | 14,184.6 | 99.7 | |
| 75 | 静内山田牧場 | 8 | 11 | 8 | 85 | .071 | .170 | .241 | 14,342.2 | 64.2 | |
| 74 | 中村 雅明 | 8 | 20 | 6 | 86 | .067 | .233 | .283 | 14,397.9 | 67.6 |
※SPAIA競馬調べ