【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 飛渡牧場 | 7 | 9 | 3 | 33 | .135 | .308 | .365 | 14,534.2 | 134.8 | |
| 72 | リョーケンファーム(株) | 7 | 7 | 7 | 117 | .051 | .101 | .152 | 14,636.4 | 50.7 | |
| 71 | 平山牧場 | 7 | 5 | 10 | 61 | .084 | .145 | .265 | 14,643.8 | 203.1 | |
| 70 | 藤原牧場 | 9 | 6 | 2 | 127 | .063 | .104 | .118 | 14,690.8 | 32.3 | |
| 69 | 浜本牧場 | 14 | 5 | 8 | 129 | .090 | .122 | .173 | 15,379.8 | 54.4 | |
| 68 | Godolphin | 7 | 7 | 9 | 46 | .101 | .203 | .333 | 15,545.8 | 66.2 | |
| 67 | タツヤファーム | 7 | 4 | 2 | 31 | .159 | .250 | .295 | 15,932.0 | 253.4 | |
| 66 | オリオンファーム | 8 | 2 | 9 | 82 | .079 | .099 | .188 | 16,060.6 | 44.1 | |
| 65 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 16,063.9 | 70.8 | |
| 64 | ミルファーム | 8 | 9 | 13 | 228 | .031 | .066 | .116 | 16,240.6 | 85.9 | |
| 63 | 鮫川 啓一 | 7 | 7 | 5 | 90 | .064 | .128 | .174 | 16,398.8 | 73.5 | |
| 62 | ハクレイファーム | 10 | 9 | 10 | 100 | .078 | .147 | .225 | 16,503.4 | 24.9 | |
| 61 | 桑田牧場 | 5 | 10 | 17 | 141 | .029 | .087 | .185 | 16,751.3 | 40.0 | |
| 60 | 大島牧場 | 10 | 15 | 5 | 54 | .119 | .298 | .357 | 17,095.7 | 88.7 | |
| 59 | スマイルファーム | 9 | 8 | 9 | 89 | .078 | .148 | .226 | 17,484.5 | 80.4 | |
| 58 | ハシモトフアーム | 9 | 11 | 9 | 111 | .064 | .143 | .207 | 17,509.1 | 109.9 | |
| 57 | 飛野牧場 | 10 | 13 | 9 | 93 | .080 | .184 | .256 | 17,581.1 | 37.1 | |
| 56 | 藤本ファーム | 8 | 8 | 3 | 40 | .136 | .271 | .322 | 17,644.8 | 55.4 | |
| 55 | 伏木田牧場 | 2 | 5 | 8 | 43 | .034 | .121 | .259 | 18,040.8 | 28.3 | |
| 54 | 村田牧場 | 9 | 1 | 6 | 89 | .086 | .095 | .152 | 18,660.6 | 59.0 | |
| 53 | 須崎牧場 | 12 | 10 | 13 | 107 | .085 | .155 | .246 | 19,168.8 | 63.2 | |
| 52 | 宮内牧場 | 12 | 5 | 13 | 168 | .061 | .086 | .152 | 19,444.0 | 80.7 | |
| 51 | ディアレストクラブ | 7 | 12 | 11 | 213 | .029 | .078 | .123 | 19,931.1 | 18.7 | |
| 50 | 竹島 幸治 | 9 | 11 | 6 | 82 | .083 | .185 | .241 | 19,939.3 | 32.6 | |
| 49 | Godolphin | 5 | 9 | 6 | 50 | .071 | .200 | .286 | 20,124.8 | 46.6 |
※SPAIA競馬調べ