トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
60 ハシモトフアーム 10 13 10 117 .067 .153 .220 17,124.0 188.2
59 矢野牧場 5 12 8 123 .034 .115 .169 17,406.6 37.1
58 (株) ASK STUD 8 3 9 65 .094 .129 .235 17,588.9 78.5
57 松浦牧場 6 10 14 142 .035 .093 .174 17,645.2 50.5
56 大北牧場 4 4 5 111 .032 .065 .105 17,784.5 42.1
55 へいはた牧場 11 6 4 91 .098 .152 .188 17,891.2 39.1
54 飛野牧場 10 13 7 101 .076 .176 .229 18,083.5 58.4
53 シンボリ牧場 9 9 4 110 .068 .136 .167 18,830.6 33.0
52 リョーケンファーム(株) 7 14 7 110 .051 .152 .203 18,847.9 109.7
51 Godolphin 8 5 6 36 .145 .236 .345 18,909.6 84.9
50 本間牧場 12 10 7 78 .112 .206 .271 19,539.3 72.8
49 広富牧場 5 8 4 85 .049 .127 .167 19,739.3 20.7
48 オリエント牧場 8 7 6 62 .096 .181 .253 19,970.8 38.7
47 Moyglare Stud Farm Ltd 1 1 0 1 .333 .667 .667 20,114.4 320.0
46 谷岡牧場 8 7 6 99 .067 .125 .175 20,336.5 60.3
45 松田牧場 12 11 6 104 .090 .173 .218 20,359.3 291.9
44 富田牧場 11 15 15 139 .061 .144 .228 20,593.0 53.1
43 静内山田牧場 13 3 9 101 .103 .127 .198 21,364.9 81.2
42 笠松牧場 12 12 13 132 .071 .142 .219 22,199.0 84.8
41 土居牧場 12 12 12 67 .117 .233 .350 23,219.3 80.1
40 浜本牧場 15 14 17 145 .079 .152 .241 23,226.2 38.8
39 須崎牧場 10 14 19 97 .071 .171 .307 23,505.1 69.8
38 ミルファーム 8 18 12 310 .023 .075 .109 24,098.0 23.8
37 バンブー牧場 9 11 9 63 .098 .217 .315 25,413.4 91.1
36 桑田牧場 10 14 19 110 .065 .157 .281 28,134.8 33.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング