順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 庄野牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Betz, Kidder, B & K Canetti & Jim Betz | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Northern Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Deerpark Stud & Irish National Stud | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 八島 夕起子 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | レースホース牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Meon Valley Stud | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 大滝 康晴 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 三石ファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 厚賀古川牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 真歌田中牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 平山牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | トーア牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | ウエスタンファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 坪田 晃宜 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 浦河育成牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 下屋敷牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 澤井 義一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | ヴェルサイユファーム(株) | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 新井牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | ダイヤモンドファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 小河 豊水 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 藤川フアーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 曾我 博 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 沼田 照秋 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ