【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 川端 正博 | 2 | 0 | 1 | 11 | .143 | .143 | .214 | 1,500.0 | 140.7 | |
| 440 | Shadai Corporation | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,430.0 | 34.3 | |
| 501 | Hartmut H. Malluche & Silesia Farm | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,030.0 | 34.3 | |
| 511 | Stonethorn Stud Farm Ltd. | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 955.0 | 250.0 | |
| 525 | Scott Pierce | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 896.0 | 58.6 | |
| 529 | Just Another 5K LLC | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 860.0 | 72.9 | |
| 589 | 北村牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 616.0 | 98.6 | |
| 596 | 小河 豊水 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 560.0 | 234.3 | |
| 609 | Vieira Group Pty Ltd | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 528.0 | 0.0 | |
| 629 | 草薙 利昭 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 416.0 | 0.0 | |
| 637 | ココファーム | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 388.0 | 0.0 | |
| 114 | 協和牧場 | 2 | 7 | 3 | 52 | .031 | .141 | .188 | 9,063.4 | 27.8 | |
| 179 | 市川フアーム | 5 | 4 | 3 | 52 | .078 | .141 | .188 | 6,169.0 | 50.2 | |
| 150 | グランド牧場 | 6 | 2 | 7 | 42 | .105 | .140 | .263 | 7,132.4 | 88.4 | |
| 177 | (株) 那須野 | 6 | 2 | 3 | 46 | .105 | .140 | .193 | 6,229.3 | 323.9 | |
| 201 | 栄進牧場 | 2 | 5 | 9 | 34 | .040 | .140 | .320 | 5,485.6 | 80.2 | |
| 271 | 野坂牧場 | 2 | 4 | 3 | 34 | .047 | .140 | .209 | 3,576.0 | 44.4 | |
| 131 | 本桐牧場 | 3 | 9 | 4 | 71 | .034 | .138 | .184 | 8,140.7 | 40.2 | |
| 141 | 日本中央競馬会日高育成牧場 | 4 | 4 | 4 | 46 | .069 | .138 | .207 | 7,476.5 | 25.9 | |
| 297 | 斉藤英牧場 | 2 | 2 | 2 | 23 | .069 | .138 | .207 | 3,225.0 | 1207.9 | |
| 8 | ビッグレッドファーム | 44 | 48 | 54 | 527 | .065 | .137 | .217 | 116,958.3 | 118.3 | |
| 33 | 矢野牧場 | 14 | 11 | 20 | 137 | .077 | .137 | .247 | 30,233.2 | 62.9 | |
| 16 | 辻 牧場 | 32 | 30 | 34 | 360 | .070 | .136 | .211 | 61,546.4 | 182.8 | |
| 118 | 太陽牧場 | 5 | 3 | 3 | 48 | .085 | .136 | .186 | 8,875.2 | 74.2 | |
| 165 | 田上 徹 | 5 | 1 | 5 | 33 | .114 | .136 | .250 | 6,546.5 | 64.3 |
※SPAIA競馬調べ