トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
24 村田牧場 13 3 9 87 .116 .143 .223 42,726.6 119.5
90 大島牧場 7 9 4 92 .063 .143 .179 12,200.0 50.9
105 本田 土寿 4 2 0 36 .095 .143 .143 10,800.8 86.9
152 飛渡牧場 2 3 5 25 .057 .143 .286 7,570.3 9.4
178 タツヤファーム 3 6 1 53 .048 .143 .159 6,221.0 64.8
280 上山牧場 3 3 1 35 .071 .143 .167 3,633.8 87.9
298 上村 清志 1 3 1 23 .036 .143 .179 3,273.5 4.6
365 The Estate of Tommy G. Ligon 1 0 2 4 .143 .143 .429 2,348.3 58.6
401 山下 恭茂 0 2 1 11 .000 .143 .214 1,936.6 0.0
454 Charles Fipke 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,544.5 112.9
473 棚川 祐志 2 0 0 12 .143 .143 .143 1,353.0 96.4
488 スウィングフィールド牧場 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,210.0 62.9
494 (有) 石川牧場 1 1 3 9 .071 .143 .357 1,190.0 154.3
544 中央牧場 1 1 0 12 .071 .143 .143 923.0 142.9
546 AR Enterprises, LLC 1 0 2 4 .143 .143 .429 910.0 60.0
599 Mr Paca Paca 1 0 1 5 .143 .143 .286 690.0 230.0
625 川端 英幸 1 0 0 6 .143 .143 .143 550.0 25.7
649 横井 直美 0 1 1 5 .000 .143 .286 443.0 0.0
42 笠松牧場 12 12 13 132 .071 .142 .219 22,199.0 84.8
82 コスモヴューファーム 10 13 9 132 .061 .140 .195 13,811.6 62.3
173 林農場 3 4 6 37 .060 .140 .260 6,433.4 98.6
118 増尾牧場 3 2 0 31 .083 .139 .139 9,709.5 92.2
168 ヴェルサイユファーム(株) 5 5 5 57 .069 .139 .208 6,848.7 31.9
97 太陽牧場 4 4 2 48 .069 .138 .172 11,759.1 37.2
136 藤本ファーム 4 7 3 66 .050 .138 .175 8,418.0 23.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング