順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 武田 修一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | レースホース牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Meon Valley Stud | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 三石ファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 平山牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | トーア牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 浦河育成牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 新井牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | ダイヤモンドファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 小河 豊水 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 曾我 博 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 沼田 照秋 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | ヒサイファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | サンシャイン牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 大林ファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 鹿戸 和幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 上井農場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 澤井 義一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 絵笛牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | いとう牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | (株) 目黒牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | ヴェルサイユファーム(株) | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | アイズスタッド(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 中地 義次 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | ノースガーデン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ