順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 三木田牧場 | 1 | 4 | 0 | 36 | .024 | .122 | .122 | 3,597.0 | 8.5 | |
328 | フクオカファーム | 1 | 4 | 2 | 34 | .024 | .122 | .171 | 2,813.0 | 8.5 | |
111 | 猿橋 義昭 | 4 | 3 | 3 | 48 | .069 | .121 | .172 | 10,306.5 | 42.4 | |
141 | 下屋敷牧場 | 4 | 4 | 6 | 52 | .061 | .121 | .212 | 8,210.6 | 33.3 | |
243 | 丸村村下ファーム | 1 | 3 | 3 | 26 | .030 | .121 | .212 | 4,286.2 | 37.3 | |
161 | 中村 雅明 | 6 | 5 | 3 | 78 | .065 | .120 | .152 | 7,314.0 | 40.4 | |
189 | 猿倉牧場 | 4 | 2 | 1 | 43 | .080 | .120 | .140 | 5,852.5 | 170.2 | |
517 | (株) ホース・マネジメント・ボス | 0 | 3 | 0 | 22 | .000 | .120 | .120 | 1,060.0 | 0.0 | |
133 | 坂本 智広 | 7 | 3 | 6 | 68 | .083 | .119 | .190 | 8,488.0 | 57.3 | |
151 | 森永 聡 | 3 | 2 | 4 | 33 | .071 | .119 | .214 | 7,601.3 | 27.4 | |
126 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 6 | 3 | 6 | 61 | .079 | .118 | .197 | 8,936.7 | 86.3 | |
364 | 久井牧場 | 1 | 1 | 2 | 13 | .059 | .118 | .235 | 2,350.6 | 13.5 | |
419 | 田端牧場 | 1 | 1 | 3 | 12 | .059 | .118 | .294 | 1,790.0 | 23.5 | |
472 | (株) 加藤ステーブル | 2 | 0 | 1 | 14 | .118 | .118 | .176 | 1,367.0 | 257.1 | |
301 | 清水スタッド | 2 | 3 | 4 | 34 | .047 | .116 | .209 | 3,232.0 | 36.3 | |
59 | 矢野牧場 | 5 | 12 | 8 | 123 | .034 | .115 | .169 | 17,406.6 | 37.1 | |
143 | 大栄牧場 | 3 | 4 | 2 | 52 | .049 | .115 | .148 | 7,923.6 | 80.7 | |
360 | 五丸農場 | 2 | 1 | 0 | 23 | .077 | .115 | .115 | 2,404.0 | 335.8 | |
384 | 桑嶋 峰雄 | 2 | 1 | 1 | 22 | .077 | .115 | .154 | 2,144.0 | 231.5 | |
208 | 稲原牧場 | 3 | 1 | 4 | 27 | .086 | .114 | .229 | 5,141.2 | 100.0 | |
256 | チェスナットファーム | 2 | 3 | 3 | 36 | .045 | .114 | .182 | 4,038.7 | 247.5 | |
112 | 小泉牧場 | 7 | 4 | 5 | 83 | .071 | .111 | .162 | 10,073.7 | 132.0 | |
224 | 木戸口牧場 | 2 | 1 | 1 | 23 | .074 | .111 | .148 | 4,649.0 | 36.3 | |
262 | グランデファーム | 1 | 6 | 7 | 49 | .016 | .111 | .222 | 3,962.0 | 6.0 | |
348 | キヨタケ牧場 | 1 | 2 | 3 | 21 | .037 | .111 | .222 | 2,566.4 | 20.7 |
※SPAIA競馬調べ