トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
239 静内白井牧場 3 1 2 34 .075 .100 .150 4,354.0 909.8
264 大道牧場 2 1 3 24 .067 .100 .200 3,925.3 39.7
310 川向高橋育成牧場 2 2 2 34 .050 .100 .150 3,116.6 301.5
356 杵臼斉藤牧場 1 2 1 26 .033 .100 .133 2,484.6 6.3
375 Northern Farm 0 1 2 7 .000 .100 .300 2,239.0 0.0
377 Shadai Farm 1 0 2 7 .100 .100 .300 2,229.4 77.0
388 Whitsbury Manor Stud 1 0 0 9 .100 .100 .100 2,108.5 137.0
416 山岡ファーム 1 1 0 18 .050 .100 .100 1,805.0 11.0
456 松本 信行 1 1 1 17 .050 .100 .150 1,522.0 90.5
505 Summer Wind Equine LLC 1 0 1 8 .100 .100 .200 1,120.0 578.0
523 長谷川 一男 1 1 1 17 .050 .100 .150 1,025.0 21.5
532 Colombo Carlo and Rz Vedano Di Litta Modignani Picozzi Alfonso 1 0 0 9 .100 .100 .100 999.0 767.0
566 武 牧場 1 0 0 9 .100 .100 .100 800.0 44.0
590 Blooming Farm 1 0 0 9 .100 .100 .100 720.0 15.0
654 Dennis A. Drazin 0 1 0 9 .000 .100 .100 400.0 0.0
685 細川牧場 0 1 0 9 .000 .100 .100 275.0 0.0
122 村下 明博 2 6 4 70 .024 .098 .146 9,065.8 8.5
99 パカパカファーム 6 6 11 101 .048 .097 .185 11,457.9 21.5
150 前田ファーム 5 1 3 53 .081 .097 .145 7,609.5 75.0
197 アラキフアーム 1 2 3 25 .032 .097 .194 5,567.3 15.8
397 沖田 忠幸 1 2 2 26 .032 .097 .161 1,981.0 3.9
134 天羽牧場 7 2 5 80 .074 .096 .149 8,449.8 104.5
199 (株)ブルースターズファーム 3 4 9 57 .041 .096 .219 5,467.9 23.3
272 新井昭二牧場 3 2 3 44 .058 .096 .154 3,796.4 35.0
84 藤原牧場 6 7 3 121 .044 .095 .117 13,776.5 142.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング