【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | ヴェルサイユファーム(株) | 3 | 6 | 11 | 74 | .032 | .096 | .213 | 8,931.6 | 209.6 | |
| 167 | グランデファーム | 4 | 4 | 8 | 67 | .048 | .096 | .193 | 6,467.6 | 19.5 | |
| 54 | 村田牧場 | 9 | 1 | 6 | 89 | .086 | .095 | .152 | 18,660.6 | 59.0 | |
| 89 | 明治牧場 | 5 | 3 | 2 | 74 | .060 | .095 | .119 | 11,227.2 | 106.0 | |
| 138 | 畠山牧場 | 5 | 3 | 7 | 69 | .060 | .095 | .179 | 7,575.5 | 69.9 | |
| 146 | (株) ケイズ | 1 | 7 | 4 | 72 | .012 | .095 | .143 | 7,271.0 | 4.9 | |
| 231 | 信岡牧場 | 1 | 5 | 10 | 47 | .016 | .095 | .254 | 4,547.8 | 4.6 | |
| 486 | 田中スタッド | 0 | 2 | 1 | 18 | .000 | .095 | .143 | 1,081.0 | 0.0 | |
| 192 | マリオステーブル | 3 | 6 | 2 | 85 | .031 | .094 | .115 | 5,763.0 | 51.2 | |
| 298 | タニグチ牧場 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 3,208.9 | 41.6 | |
| 315 | 前川 勝春 | 2 | 1 | 3 | 26 | .063 | .094 | .188 | 2,918.0 | 17.8 | |
| 342 | 長浜牧場 | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 2,361.0 | 89.1 | |
| 170 | 静内フジカワ牧場 | 2 | 9 | 6 | 101 | .017 | .093 | .144 | 6,351.2 | 15.5 | |
| 207 | 新井昭二牧場 | 2 | 4 | 2 | 57 | .031 | .092 | .123 | 5,328.2 | 12.9 | |
| 268 | 野表 篤夫 | 2 | 0 | 2 | 18 | .091 | .091 | .182 | 3,626.1 | 351.4 | |
| 326 | 信田牧場 | 1 | 1 | 2 | 18 | .045 | .091 | .182 | 2,687.3 | 15.4 | |
| 407 | 柏木 一則 | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 1,670.0 | 69.1 | |
| 424 | 見上牧場 | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 1,564.0 | 18.2 | |
| 462 | 高山牧場 | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 1,216.0 | 0.0 | |
| 489 | 的場牧場 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,071.0 | 244.6 | |
| 508 | ディアレストクラブ | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 970.0 | 24.6 | |
| 537 | 中地 広大 | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 834.0 | 0.0 | |
| 560 | 土田ファーム | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 750.0 | 11.8 | |
| 576 | スマイルファーム | 0 | 1 | 2 | 8 | .000 | .091 | .273 | 710.0 | 0.0 | |
| 653 | 武田 修一 | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 304.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ