順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | Marette Farrell, Canice Farrell & Zoe Cadman | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
179 | 千葉飯田牧場 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
179 | 小田牧場 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
179 | W. S. Farish | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
179 | 中川 欽一 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
179 | 藤吉牧場 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
179 | 竹中牧場 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
179 | 門別山際牧場 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
24 | 丸村村下ファーム | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 2,674.3 | 296.7 | |
77 | Don Alberto Corporation | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 900.0 | 263.3 | |
37 | オリエント牧場 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .600 | .600 | 2,080.0 | 1044.0 | |
27 | 木田牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 2,335.7 | 2060.0 | |
54 | 木村 秀則 | 1 | 3 | 0 | 4 | .125 | .500 | .500 | 1,370.0 | 16.2 | |
60 | 対馬 正 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,140.0 | 680.0 | |
75 | Northern Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 920.0 | 255.0 | |
81 | 松本 信行 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 800.0 | 2785.0 | |
88 | 芳住 鉄兵 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 780.0 | 355.0 | |
91 | グランデファーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 760.0 | 115.0 | |
93 | 川越ファーム | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 749.6 | 0.0 | |
102 | 浦河小林牧場 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 631.0 | 0.0 | |
109 | 田上 徹 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 560.0 | 405.0 | |
109 | 細川牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 560.0 | 245.0 | |
120 | 萩澤 泰博 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 460.0 | 0.0 | |
138 | 岩見牧場 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 320.0 | 0.0 | |
138 | 秋田牧場 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 320.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ