順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | ハクレイファーム | 8 | 4 | 9 | 105 | .063 | .095 | .167 | 11,992.5 | 77.8 | |
191 | メイタイファーム | 5 | 5 | 4 | 91 | .048 | .095 | .133 | 5,837.5 | 24.5 | |
209 | (有) PRIDE ROCK | 4 | 0 | 6 | 32 | .095 | .095 | .238 | 5,140.2 | 60.0 | |
211 | 高柳 隆男 | 2 | 2 | 3 | 35 | .048 | .095 | .167 | 5,112.4 | 24.8 | |
513 | 小倉 光博 | 0 | 2 | 2 | 17 | .000 | .095 | .190 | 1,078.0 | 0.0 | |
146 | 豊洋牧場 | 3 | 5 | 7 | 70 | .035 | .094 | .176 | 7,691.6 | 12.5 | |
383 | エムエム、ヤマダファーム | 2 | 1 | 2 | 27 | .063 | .094 | .156 | 2,145.0 | 138.1 | |
57 | 松浦牧場 | 6 | 10 | 14 | 142 | .035 | .093 | .174 | 17,645.2 | 50.5 | |
233 | 嶋田牧場 | 3 | 1 | 3 | 36 | .070 | .093 | .163 | 4,464.3 | 40.7 | |
247 | 清水牧場 | 1 | 6 | 2 | 66 | .013 | .093 | .120 | 4,213.0 | 1.5 | |
227 | 桜井牧場 | 2 | 5 | 2 | 67 | .026 | .092 | .118 | 4,576.8 | 34.1 | |
185 | 西村牧場 | 2 | 4 | 5 | 55 | .030 | .091 | .167 | 6,049.3 | 23.8 | |
250 | 門別山際牧場 | 3 | 0 | 1 | 29 | .091 | .091 | .121 | 4,078.6 | 94.5 | |
253 | グローリーファーム | 3 | 3 | 6 | 54 | .045 | .091 | .182 | 4,064.0 | 16.5 | |
270 | 笹島 智則 | 1 | 3 | 1 | 39 | .023 | .091 | .114 | 3,859.0 | 11.4 | |
273 | ワールドファーム | 2 | 1 | 3 | 27 | .061 | .091 | .182 | 3,788.2 | 58.5 | |
292 | 丸幸小林牧場 | 2 | 3 | 3 | 47 | .036 | .091 | .145 | 3,411.0 | 28.0 | |
390 | イワミ牧場 | 1 | 2 | 4 | 26 | .030 | .091 | .212 | 2,070.0 | 19.4 | |
510 | 富本 茂喜 | 0 | 3 | 1 | 29 | .000 | .091 | .121 | 1,104.0 | 0.0 | |
516 | 戸川牧場 | 0 | 2 | 2 | 18 | .000 | .091 | .182 | 1,067.0 | 0.0 | |
529 | 清水 誠一 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,000.0 | 42.7 | |
566 | 石川 栄一 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 800.0 | 69.1 | |
587 | 合同会社 小泉学 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 743.0 | 58.2 | |
639 | ハーモニーストックファーム | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 498.0 | 0.0 | |
71 | ディアレストクラブ | 6 | 16 | 18 | 205 | .024 | .090 | .163 | 15,176.4 | 31.9 |
※SPAIA競馬調べ