順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 平野牧場 | 3 | 3 | 1 | 60 | .045 | .090 | .104 | 3,845.1 | 44.9 | |
147 | 宝寄山 拓樹 | 2 | 4 | 2 | 61 | .029 | .087 | .116 | 7,664.8 | 28.3 | |
192 | カナイシスタッド | 1 | 2 | 1 | 31 | .029 | .086 | .114 | 5,818.9 | 17.4 | |
443 | 絵笛牧場 | 1 | 2 | 3 | 29 | .029 | .086 | .171 | 1,616.0 | 71.1 | |
72 | 天羽 禮治 | 8 | 6 | 10 | 142 | .048 | .084 | .145 | 15,051.6 | 71.3 | |
121 | 赤田牧場 | 4 | 5 | 8 | 91 | .037 | .083 | .157 | 9,295.7 | 28.1 | |
446 | 中前牧場 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,600.0 | 106.7 | |
478 | 今 牧場 | 1 | 1 | 1 | 21 | .042 | .083 | .125 | 1,310.4 | 11.2 | |
489 | 加藤 重治 | 1 | 0 | 3 | 8 | .083 | .083 | .333 | 1,200.0 | 24.2 | |
526 | 佐藤 鉄也 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 1,011.8 | 0.0 | |
529 | 門別 敏朗 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,000.0 | 42.5 | |
578 | 中村 弘昭 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 762.0 | 159.2 | |
697 | 村上 雅規 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 220.0 | 0.0 | |
106 | 日西牧場 | 4 | 5 | 8 | 93 | .036 | .082 | .155 | 10,716.8 | 81.5 | |
135 | ナカノファーム | 4 | 3 | 5 | 73 | .047 | .082 | .141 | 8,437.2 | 81.8 | |
149 | 本桐牧場 | 4 | 6 | 8 | 104 | .033 | .082 | .148 | 7,655.2 | 114.3 | |
163 | 高橋フアーム | 3 | 4 | 8 | 70 | .035 | .082 | .176 | 7,186.2 | 31.5 | |
380 | 王蔵牧場 | 1 | 2 | 1 | 33 | .027 | .081 | .108 | 2,178.0 | 238.9 | |
132 | 浦河日成牧場 | 3 | 1 | 4 | 42 | .060 | .080 | .160 | 8,539.9 | 81.4 | |
274 | 藤本 直弘 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 3,760.8 | 14.8 | |
316 | 富菜牧場 | 1 | 1 | 4 | 19 | .040 | .080 | .240 | 2,995.3 | 5.6 | |
347 | 中館牧場 | 2 | 0 | 0 | 23 | .080 | .080 | .080 | 2,579.0 | 118.0 | |
125 | 日進牧場 | 6 | 3 | 6 | 99 | .053 | .079 | .132 | 8,937.0 | 93.9 | |
156 | オリオンファーム | 2 | 5 | 6 | 76 | .022 | .079 | .146 | 7,533.1 | 6.0 | |
448 | 片山牧場 | 0 | 3 | 3 | 32 | .000 | .079 | .158 | 1,596.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ