トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
205 槇本牧場 3 2 4 55 .047 .078 .141 5,246.6 22.7
281 荻伏三好フアーム 1 2 7 29 .026 .077 .256 3,631.9 9.7
389 奥山牧場 1 3 1 47 .019 .077 .096 2,095.0 47.9
430 坂 牧場 0 3 2 34 .000 .077 .128 1,695.0 0.0
481 元道牧場 0 2 2 22 .000 .077 .154 1,273.0 0.0
566 千葉飯田牧場 1 0 0 12 .077 .077 .077 800.0 43.1
653 (株) アフリートファーム 0 1 0 12 .000 .077 .077 403.0 0.0
155 沖田牧場 4 5 7 102 .034 .076 .136 7,543.2 38.9
38 ミルファーム 8 18 12 310 .023 .075 .109 24,098.0 23.8
204 金石牧場 4 1 3 59 .060 .075 .119 5,253.7 55.1
462 八田ファーム 0 2 5 20 .000 .074 .259 1,460.0 0.0
248 松木 加代 3 3 4 72 .037 .073 .122 4,162.0 29.4
260 谷岡スタット 2 2 2 49 .036 .073 .109 3,968.0 232.4
351 高村牧場 0 3 1 37 .000 .073 .098 2,552.2 0.0
407 中田 英樹 1 2 1 37 .024 .073 .098 1,885.6 16.6
181 いとう牧場 2 5 6 84 .021 .072 .134 6,093.4 12.3
399 日本中央競馬会日高育成牧場 0 3 1 38 .000 .071 .095 1,957.4 0.0
404 ダイヤモンドファーム 1 0 0 13 .071 .071 .071 1,920.7 27.9
506 小野瀬 竜馬 0 1 2 11 .000 .071 .214 1,117.9 0.0
658 大滝 康晴 0 1 0 13 .000 .071 .071 386.0 0.0
676 小河 豊水 0 1 0 13 .000 .071 .071 290.0 0.0
202 タバタファーム 0 5 7 59 .000 .070 .169 5,300.9 0.0
294 畠山牧場 2 2 4 49 .035 .070 .140 3,367.8 10.0
317 川端 正博 1 2 6 34 .023 .070 .209 2,994.9 13.0
326 (有)グッドラック・ファーム 2 2 1 52 .035 .070 .088 2,903.6 75.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング