【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | ゴールドアップカンパニー | 0 | 3 | 1 | 39 | .000 | .070 | .093 | 2,528.6 | 0.0 | |
| 340 | 佐藤牧場 | 2 | 1 | 3 | 37 | .047 | .070 | .140 | 2,396.0 | 13.5 | |
| 253 | 静内白井牧場 | 2 | 2 | 6 | 48 | .034 | .069 | .172 | 3,888.9 | 81.9 | |
| 281 | トラストスリーファーム | 1 | 1 | 3 | 24 | .034 | .069 | .172 | 3,504.7 | 15.9 | |
| 515 | 中央牧場 | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 939.0 | 0.0 | |
| 554 | 豊郷牧場 | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 776.0 | 0.0 | |
| 64 | ミルファーム | 8 | 9 | 13 | 228 | .031 | .066 | .116 | 16,240.6 | 85.9 | |
| 238 | 本田 土寿 | 2 | 2 | 3 | 54 | .033 | .066 | .115 | 4,248.9 | 13.3 | |
| 386 | (有)グッドラック・ファーム | 0 | 3 | 3 | 40 | .000 | .065 | .130 | 1,909.0 | 0.0 | |
| 469 | 北島牧場 | 1 | 1 | 0 | 29 | .032 | .065 | .065 | 1,162.0 | 15.2 | |
| 227 | 佐竹 学 | 1 | 6 | 6 | 96 | .009 | .064 | .119 | 4,782.0 | 1.3 | |
| 378 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 1 | 2 | 1 | 43 | .021 | .064 | .085 | 1,965.0 | 19.4 | |
| 111 | 荒井ファーム | 5 | 1 | 6 | 83 | .053 | .063 | .126 | 9,160.9 | 138.6 | |
| 143 | 前谷 武志 | 2 | 2 | 1 | 58 | .032 | .063 | .079 | 7,330.7 | 121.3 | |
| 226 | (有) 吉田ファーム | 2 | 3 | 6 | 69 | .025 | .063 | .138 | 4,798.2 | 34.5 | |
| 273 | 金石牧場 | 2 | 2 | 4 | 55 | .032 | .063 | .127 | 3,553.0 | 55.1 | |
| 384 | (株) アフリートファーム | 2 | 1 | 1 | 44 | .042 | .063 | .083 | 1,935.0 | 231.2 | |
| 208 | 前田ファーム | 3 | 1 | 5 | 56 | .046 | .062 | .138 | 5,296.6 | 24.6 | |
| 328 | 中脇 一幸 | 2 | 2 | 2 | 59 | .031 | .062 | .092 | 2,614.0 | 387.9 | |
| 323 | 幌村牧場 | 1 | 2 | 6 | 40 | .020 | .061 | .184 | 2,724.0 | 25.1 | |
| 527 | 奥山牧場 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 880.0 | 117.7 | |
| 288 | 高岸 順一 | 1 | 1 | 2 | 31 | .029 | .057 | .114 | 3,403.3 | 13.7 | |
| 203 | 青藍牧場 | 4 | 0 | 2 | 66 | .056 | .056 | .083 | 5,438.2 | 106.1 | |
| 333 | 津田牧場 | 1 | 0 | 4 | 13 | .056 | .056 | .278 | 2,530.8 | 42.2 | |
| 427 | 稲葉牧場 | 1 | 1 | 0 | 34 | .028 | .056 | .056 | 1,545.0 | 8.3 |
※SPAIA競馬調べ