順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 青藍牧場 | 2 | 2 | 5 | 49 | .034 | .069 | .155 | 8,648.5 | 116.5 | |
249 | 酒井牧場 | 3 | 2 | 2 | 65 | .042 | .069 | .097 | 4,080.4 | 24.3 | |
287 | マリオステーブル | 1 | 3 | 6 | 48 | .017 | .069 | .172 | 3,480.3 | 6.0 | |
437 | 藤春 修二 | 1 | 1 | 1 | 26 | .034 | .069 | .103 | 1,648.0 | 10.7 | |
221 | (有) 吉田ファーム | 4 | 0 | 0 | 55 | .068 | .068 | .068 | 4,801.0 | 54.4 | |
279 | (株) 安達牧場 | 3 | 0 | 1 | 40 | .068 | .068 | .091 | 3,651.8 | 20.7 | |
386 | サカイファーム | 1 | 2 | 2 | 39 | .023 | .068 | .114 | 2,121.0 | 9.6 | |
219 | 村中牧場 | 2 | 2 | 5 | 51 | .033 | .067 | .150 | 4,898.1 | 189.5 | |
368 | 木部ファーム | 1 | 2 | 4 | 38 | .022 | .067 | .156 | 2,338.0 | 7.6 | |
395 | 柏木 一則 | 2 | 0 | 3 | 25 | .067 | .067 | .167 | 1,994.0 | 369.7 | |
523 | 加野牧場 | 1 | 1 | 1 | 27 | .033 | .067 | .100 | 1,025.0 | 8.0 | |
527 | (有)中田牧場 | 1 | 0 | 2 | 12 | .067 | .067 | .200 | 1,010.0 | 12.0 | |
554 | 田中 春美 | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 876.0 | 0.0 | |
559 | 原田 新治 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 840.0 | 10.0 | |
644 | 山田牧場 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 470.0 | 0.0 | |
56 | 大北牧場 | 4 | 4 | 5 | 111 | .032 | .065 | .105 | 17,784.5 | 42.1 | |
187 | 増本牧場 | 1 | 2 | 3 | 40 | .022 | .065 | .130 | 5,966.8 | 8.0 | |
194 | 浦河小林牧場 | 1 | 3 | 3 | 56 | .016 | .063 | .111 | 5,737.1 | 5.4 | |
244 | 千明牧場 | 2 | 0 | 2 | 28 | .063 | .063 | .125 | 4,255.3 | 20.3 | |
319 | 守矢牧場 | 1 | 1 | 1 | 29 | .031 | .063 | .094 | 2,968.0 | 75.0 | |
378 | 新井 昭二 | 0 | 2 | 3 | 27 | .000 | .063 | .156 | 2,223.1 | 0.0 | |
550 | (株) アフリートファーム | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 880.0 | 175.0 | |
484 | 土田農場 | 0 | 2 | 1 | 30 | .000 | .061 | .091 | 1,256.0 | 0.0 | |
179 | 木下牧場 | 1 | 2 | 4 | 43 | .020 | .060 | .140 | 6,198.0 | 9.2 | |
381 | ウエスタンファーム | 2 | 1 | 2 | 45 | .040 | .060 | .100 | 2,173.8 | 45.4 |
※SPAIA競馬調べ