【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | サンシャイン牧場 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 1,173.0 | 0.0 | |
| 542 | (株) ミリオンファーム | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 816.0 | 48.3 | |
| 547 | 習志野牧場 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 800.0 | 202.8 | |
| 280 | 猿橋 義昭 | 1 | 1 | 4 | 32 | .026 | .053 | .158 | 3,507.3 | 167.1 | |
| 320 | 大柳ファーム | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 2,759.3 | 183.7 | |
| 433 | Chiyoda Farm | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,483.0 | 12.1 | |
| 545 | 嶋田牧場 | 0 | 2 | 0 | 37 | .000 | .051 | .051 | 808.0 | 0.0 | |
| 241 | 中山 高鹿康 | 1 | 1 | 4 | 34 | .025 | .050 | .150 | 4,175.3 | 6.8 | |
| 274 | 増尾牧場 | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 3,542.4 | 18.5 | |
| 302 | 静内フアーム | 1 | 2 | 4 | 53 | .017 | .050 | .117 | 3,164.1 | 4.2 | |
| 368 | (株)スマート | 1 | 0 | 0 | 19 | .050 | .050 | .050 | 2,045.0 | 119.0 | |
| 385 | 大江牧場 | 1 | 0 | 0 | 19 | .050 | .050 | .050 | 1,929.6 | 143.5 | |
| 454 | (有) PRIDE ROCK | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 1,315.8 | 0.0 | |
| 460 | 前川 義則 | 1 | 0 | 1 | 18 | .050 | .050 | .100 | 1,240.0 | 102.5 | |
| 448 | 市川牧場 | 1 | 1 | 0 | 39 | .024 | .049 | .049 | 1,353.0 | 6.8 | |
| 603 | 柏木 務 | 0 | 1 | 1 | 19 | .000 | .048 | .095 | 546.0 | 0.0 | |
| 379 | 土田農場 | 1 | 1 | 3 | 39 | .023 | .045 | .114 | 1,958.0 | 114.3 | |
| 513 | 谷川ファーム | 1 | 0 | 1 | 20 | .045 | .045 | .091 | 950.0 | 107.7 | |
| 402 | 発田 文広 | 1 | 0 | 1 | 21 | .043 | .043 | .087 | 1,739.5 | 26.5 | |
| 410 | 岡田 猛 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | .043 | .087 | 1,651.0 | 0.0 | |
| 422 | 碧雲牧場 | 1 | 1 | 1 | 44 | .021 | .043 | .064 | 1,583.0 | 5.3 | |
| 594 | 鹿戸 和幸 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | .043 | .087 | 580.0 | 0.0 | |
| 361 | ファニーヒルファーム | 2 | 0 | 3 | 43 | .042 | .042 | .104 | 2,132.0 | 178.8 | |
| 409 | エトルタファーム | 1 | 0 | 0 | 23 | .042 | .042 | .042 | 1,663.0 | 26.2 | |
| 484 | 恵比寿牧場 | 1 | 0 | 2 | 21 | .042 | .042 | .125 | 1,096.0 | 9.2 |
※SPAIA競馬調べ