トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
612 岡部牧場 0 0 1 9 .000 .000 .100 625.3 0.0
614 恵比寿牧場 0 0 2 5 .000 .000 .286 607.2 0.0
615 谷藤 弘美 0 0 1 8 .000 .000 .111 595.0 0.0
617 Erv Woolsey & Ralph Kinder 0 0 1 4 .000 .000 .200 584.8 0.0
619 大西興産 0 0 2 4 .000 .000 .333 580.0 0.0
622 Timothy Lesley Thompson 0 0 0 8 .000 .000 .000 570.0 0.0
624 Breffni Farm 0 0 0 6 .000 .000 .000 560.0 0.0
631 Brad King 0 0 1 3 .000 .000 .250 548.2 0.0
632 高山 博 0 0 2 21 .000 .000 .087 540.0 0.0
633 乾 皆雄 0 0 2 23 .000 .000 .080 533.0 0.0
634 吉野 政敏 0 0 2 3 .000 .000 .400 532.0 0.0
636 高橋 啓 0 0 2 29 .000 .000 .065 520.0 0.0
636 Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey 0 0 2 3 .000 .000 .400 520.0 0.0
638 中本 隆志 0 0 1 13 .000 .000 .071 510.0 0.0
639 三村 卓也 0 0 0 25 .000 .000 .000 498.0 0.0
642 堀川 洋之 0 0 0 9 .000 .000 .000 494.0 0.0
643 高橋 修 0 0 2 7 .000 .000 .222 480.0 0.0
645 織田 正敏 0 0 1 15 .000 .000 .063 464.8 0.0
646 Teneri Farm 0 0 1 5 .000 .000 .167 463.6 0.0
647 ヤマイチ牧場 0 0 1 36 .000 .000 .027 463.0 0.0
648 鹿戸 和幸 0 0 3 9 .000 .000 .250 460.0 0.0
652 山田 昇史 0 0 1 17 .000 .000 .056 420.0 0.0
657 Monticule 0 0 1 8 .000 .000 .111 392.7 0.0
660 門別 尚省 0 0 0 5 .000 .000 .000 380.0 0.0
661 中脇 栄 0 0 2 15 .000 .000 .118 375.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング