順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | Nancy C. Shuford | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2,600.3 | 160.0 | |
370 | Darsan Inc. and Godolphin | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 2,333.6 | 52.5 | |
422 | Haras du Domaine de l’Etang, Ecurie de Cachene | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1,775.0 | 135.0 | |
432 | Spry Family Farm | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .500 | .500 | 1,683.4 | 0.0 | |
483 | Bruno F. De Julio & Ed Barker | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,259.9 | 355.0 | |
497 | Orpendale/Chelston/Wynatt, Westerberg Ireland ULC, et al | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1,165.6 | 60.0 | |
504 | Knocktartan House Stud | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,122.4 | 80.0 | |
563 | Crawford Farms | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 827.0 | 175.0 | |
589 | Newstead Corp | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 730.0 | 120.0 | |
590 | Newtownanner Stud Farm | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 720.0 | 190.0 | |
590 | Willow Oaks Stable, LLC | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 720.0 | 195.0 | |
603 | Judy Hicks & Kathryn Nikkel | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 660.0 | 860.0 | |
619 | Newsells Park Stud & Qatar Bloodstock | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .500 | .750 | 580.0 | 0.0 | |
625 | 荒木 貴宏 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 550.0 | 230.0 | |
103 | Winchester Farm | 7 | 2 | 1 | 9 | .368 | .474 | .526 | 11,111.3 | 129.5 | |
170 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 4 | 2 | 0 | 7 | .308 | .462 | .462 | 6,646.6 | 201.5 | |
322 | Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 2,939.6 | 478.6 | |
333 | 原田ファーム | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 2,771.4 | 457.1 | |
223 | Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson | 2 | 2 | 4 | 2 | .200 | .400 | .800 | 4,757.0 | 87.0 | |
235 | 斉藤 安行 | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | .400 | .500 | 4,404.1 | 66.0 | |
320 | Diamond Creek Farm | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 2,957.2 | 146.0 | |
324 | Hara Reiko Racing Co. Ltd | 2 | 2 | 2 | 4 | .200 | .400 | .600 | 2,932.6 | 51.0 | |
400 | Hartmut H. Malluche & Silesia Farm | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 1,940.0 | 154.0 | |
405 | Kenilworth House Stud | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .400 | .800 | 1,920.0 | 168.0 | |
435 | Bret Jones | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,656.4 | 104.0 |
※SPAIA競馬調べ