順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | P. Headley, Nancy Bell & NATO | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 904.0 | 145.0 | |
558 | 厚賀古川牧場 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 842.0 | 13.8 | |
564 | Northern Racing | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 824.2 | 122.5 | |
574 | Grand Bokujo | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 780.0 | 105.0 | |
590 | Denny Andrews | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 720.0 | 165.0 | |
618 | Healthy Wood Co., LTD. | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .250 | .750 | 583.0 | 0.0 | |
296 | 高瀬牧場 | 2 | 5 | 3 | 19 | .069 | .241 | .345 | 3,360.0 | 97.2 | |
110 | Wing Farm | 4 | 2 | 3 | 16 | .160 | .240 | .360 | 10,371.7 | 726.4 | |
119 | 高野牧場 | 7 | 3 | 1 | 31 | .167 | .238 | .262 | 9,629.2 | 95.2 | |
51 | Godolphin | 8 | 5 | 6 | 36 | .145 | .236 | .345 | 18,909.6 | 84.9 | |
391 | 諏訪牧場 | 1 | 3 | 3 | 10 | .059 | .235 | .412 | 2,013.0 | 23.5 | |
91 | 川越ファーム | 10 | 5 | 5 | 44 | .156 | .234 | .313 | 12,152.3 | 306.6 | |
41 | 土居牧場 | 12 | 12 | 12 | 67 | .117 | .233 | .350 | 23,219.3 | 80.1 | |
77 | 北勝ファーム | 7 | 8 | 5 | 45 | .108 | .231 | .308 | 14,380.2 | 43.7 | |
88 | 聖心台牧場 | 4 | 2 | 0 | 20 | .154 | .231 | .231 | 12,397.4 | 313.9 | |
246 | North Hills Co. Limited | 4 | 2 | 2 | 18 | .154 | .231 | .308 | 4,227.0 | 114.2 | |
460 | 萩澤 俊雄 | 1 | 2 | 1 | 9 | .077 | .231 | .308 | 1,496.0 | 46.9 | |
10 | ケイアイファーム | 59 | 35 | 33 | 286 | .143 | .228 | .308 | 102,417.9 | 84.8 | |
120 | ゼットステーブル | 5 | 9 | 4 | 44 | .081 | .226 | .290 | 9,588.3 | 118.5 | |
203 | Sir Nicholas & Lady Nugent | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 5,260.7 | 193.3 | |
241 | 前川 勝春 | 3 | 5 | 4 | 24 | .083 | .222 | .333 | 4,317.0 | 75.0 | |
402 | Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC | 1 | 1 | 0 | 7 | .111 | .222 | .222 | 1,930.0 | 35.6 | |
453 | 坂戸 節子 | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 1,550.0 | 75.6 | |
547 | Orpendale/ Wynatt / Chelston | 1 | 1 | 0 | 7 | .111 | .222 | .222 | 905.0 | 36.7 | |
12 | グランド牧場 | 46 | 45 | 35 | 289 | .111 | .219 | .304 | 79,391.3 | 104.7 |
※SPAIA競馬調べ