【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 八木牧場 | 5 | 4 | 3 | 28 | .125 | .225 | .300 | 7,310.5 | 61.8 | |
| 91 | 浦河小林牧場 | 5 | 5 | 1 | 34 | .111 | .222 | .244 | 11,065.9 | 132.7 | |
| 194 | Don Alberto Corporation | 2 | 6 | 5 | 23 | .056 | .222 | .361 | 5,656.4 | 36.7 | |
| 275 | 日東牧場 | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 3,533.6 | 64.4 | |
| 345 | Kathleen Schweizer & Daniel Burke | 1 | 1 | 2 | 5 | .111 | .222 | .444 | 2,332.8 | 65.6 | |
| 490 | 様似堀牧場 | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 1,070.0 | 32.2 | |
| 534 | 長谷川 一男 | 0 | 2 | 0 | 7 | .000 | .222 | .222 | 840.0 | 0.0 | |
| 237 | ムラカミファーム | 2 | 3 | 0 | 18 | .087 | .217 | .217 | 4,326.3 | 28.3 | |
| 225 | 守矢牧場 | 2 | 6 | 4 | 25 | .054 | .216 | .324 | 4,821.4 | 58.9 | |
| 14 | 谷川牧場 | 25 | 29 | 22 | 176 | .099 | .214 | .302 | 67,742.6 | 80.6 | |
| 1 | ノーザンファーム | 655 | 589 | 533 | 4091 | .112 | .212 | .303 | 1,638,722.7 | 68.2 | |
| 224 | タガミファーム | 3 | 4 | 1 | 25 | .091 | .212 | .242 | 4,821.6 | 65.8 | |
| 324 | 広田牧場 | 1 | 3 | 3 | 12 | .053 | .211 | .368 | 2,714.0 | 9.5 | |
| 349 | 王蔵牧場 | 1 | 3 | 2 | 13 | .053 | .211 | .316 | 2,320.0 | 13.7 | |
| 175 | 梅田牧場 | 4 | 5 | 2 | 32 | .093 | .209 | .256 | 6,318.4 | 45.8 | |
| 102 | 新井牧場 | 6 | 5 | 4 | 38 | .113 | .208 | .283 | 10,034.6 | 46.2 | |
| 103 | 清水スタッド | 6 | 5 | 3 | 39 | .113 | .208 | .264 | 9,912.8 | 167.7 | |
| 17 | レイクヴィラファーム | 37 | 34 | 17 | 259 | .107 | .205 | .254 | 59,351.8 | 91.5 | |
| 116 | エムエム、ヤマダファーム | 4 | 5 | 3 | 32 | .091 | .205 | .273 | 8,989.4 | 93.0 | |
| 32 | クラウン日高牧場 | 14 | 14 | 6 | 104 | .101 | .203 | .246 | 31,678.6 | 75.6 | |
| 68 | Godolphin | 7 | 7 | 9 | 46 | .101 | .203 | .333 | 15,545.8 | 66.2 | |
| 11 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 52 | 56 | 49 | 382 | .096 | .200 | .291 | 98,795.5 | 124.3 | |
| 49 | Godolphin | 5 | 9 | 6 | 50 | .071 | .200 | .286 | 20,124.8 | 46.6 | |
| 186 | 神垣 道弘 | 2 | 4 | 3 | 21 | .067 | .200 | .300 | 5,879.1 | 69.0 | |
| 260 | 細川農場 | 2 | 3 | 2 | 18 | .080 | .200 | .280 | 3,735.2 | 56.4 |
※SPAIA競馬調べ