トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
14 レイクヴィラファーム 39 42 34 256 .105 .218 .310 70,145.1 55.6
37 バンブー牧場 9 11 9 63 .098 .217 .315 25,413.4 91.1
64 協和牧場 10 6 2 56 .135 .216 .243 15,980.2 190.1
286 Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara 2 1 3 8 .143 .214 .429 3,499.8 57.9
1 ノーザンファーム 662 585 518 4149 .112 .211 .298 1,745,414.0 71.2
196 多田 善弘 1 7 3 27 .026 .211 .289 5,675.9 3.4
218 モリナガファーム 4 4 3 27 .105 .211 .289 4,901.2 54.0
236 様似共栄牧場 3 5 3 27 .079 .211 .289 4,382.0 48.2
269 (株)スマート 1 3 1 14 .053 .211 .263 3,869.0 65.3
63 Godolphin 8 6 9 44 .119 .209 .343 16,775.9 113.3
117 タニグチ牧場 6 4 5 33 .125 .208 .313 9,747.1 125.6
100 平山牧場 8 9 8 57 .098 .207 .305 11,321.9 83.4
50 本間牧場 12 10 7 78 .112 .206 .271 19,539.3 72.8
217 リトルブルーファーム 3 6 7 28 .068 .205 .364 4,915.0 22.7
68 竹島 幸治 9 9 7 65 .100 .200 .278 15,234.0 76.3
174 市川フアーム 5 4 4 32 .111 .200 .289 6,399.1 86.2
268 斉藤英牧場 4 0 2 14 .200 .200 .300 3,870.0 405.5
275 カケハムポニークラブ 3 2 0 20 .120 .200 .200 3,754.3 78.8
297 ニッコウファーム 1 1 1 7 .100 .200 .300 3,290.5 95.0
299 三好牧場 2 3 2 18 .080 .200 .280 3,253.4 18.0
342 増本 良孝 0 3 4 8 .000 .200 .467 2,681.6 0.0
357 伊藤 敏明 2 1 1 11 .133 .200 .267 2,460.0 108.7
436 飯岡牧場 2 1 0 12 .133 .200 .200 1,653.0 144.7
550 Chiyono Terada 1 0 0 4 .200 .200 .200 880.0 72.0
562 Robert Bruce Walker 1 0 1 3 .200 .200 .400 828.0 178.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング