順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 富田 恭司 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 290.0 | 0.0 | |
154 | 本田 土寿 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 290.0 | 0.0 | |
154 | ヒダカフアーム | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 290.0 | 0.0 | |
154 | 磯野牧場 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 290.0 | 0.0 | |
158 | 広富牧場 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 284.3 | 0.0 | |
159 | 桜井牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
159 | 村田牧場 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
159 | Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
163 | 新井昭二牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 275.0 | 0.0 | |
164 | 西村牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 250.0 | 0.0 | |
171 | 宝寄山 拓樹 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 240.0 | 0.0 | |
172 | メイタイファーム | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 232.0 | 0.0 | |
173 | 江谷牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
173 | ファニーヒルファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
173 | 笹島 智則 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
173 | 村下農場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
177 | 上水牧場 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 226.0 | 0.0 | |
178 | 村上牧場 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 224.0 | 0.0 | |
179 | 槇本牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 220.0 | 0.0 | |
195 | 松栄牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 217.0 | 0.0 | |
196 | 赤石牧場 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 216.0 | 0.0 | |
197 | 北光牧場 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 210.0 | 0.0 | |
197 | 高山牧場 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 210.0 | 0.0 | |
199 | 北星村田牧場 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 202.0 | 0.0 | |
200 | (株) ケイズ | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 200.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ