【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 下河辺牧場 | 68 | 82 | 62 | 593 | .084 | .186 | .263 | 172,739.1 | 63.4 | |
| 5 | 三嶋牧場 | 77 | 62 | 61 | 548 | .103 | .186 | .267 | 163,102.3 | 105.8 | |
| 50 | 竹島 幸治 | 9 | 11 | 6 | 82 | .083 | .185 | .241 | 19,939.3 | 32.6 | |
| 57 | 飛野牧場 | 10 | 13 | 9 | 93 | .080 | .184 | .256 | 17,581.1 | 37.1 | |
| 144 | 藤沢牧場 | 6 | 8 | 4 | 58 | .079 | .184 | .237 | 7,322.6 | 47.6 | |
| 163 | 槇本牧場 | 4 | 3 | 4 | 27 | .105 | .184 | .289 | 6,668.3 | 134.5 | |
| 40 | コスモヴューファーム | 16 | 18 | 19 | 133 | .086 | .183 | .285 | 23,774.7 | 67.4 | |
| 83 | 森永 聡 | 2 | 4 | 4 | 23 | .061 | .182 | .303 | 12,678.0 | 28.5 | |
| 213 | 若林 順一 | 3 | 3 | 4 | 23 | .091 | .182 | .303 | 5,109.8 | 28.8 | |
| 303 | 片山牧場 | 2 | 6 | 1 | 35 | .045 | .182 | .205 | 3,140.0 | 12.5 | |
| 374 | The New Hill Farm | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,990.0 | 180.9 | |
| 446 | 八島 夕起子 | 2 | 0 | 0 | 9 | .182 | .182 | .182 | 1,360.0 | 379.1 | |
| 474 | Paca Paca Farm | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,144.0 | 121.8 | |
| 485 | (株) 千里ファーム | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,082.0 | 53.6 | |
| 542 | 原田 新治 | 0 | 2 | 0 | 9 | .000 | .182 | .182 | 816.0 | 0.0 | |
| 20 | 服部 牧場 | 25 | 15 | 25 | 159 | .112 | .179 | .290 | 51,746.0 | 85.7 | |
| 95 | カミイスタット | 5 | 5 | 1 | 45 | .089 | .179 | .196 | 10,803.7 | 493.9 | |
| 100 | 富菜牧場 | 5 | 2 | 1 | 31 | .128 | .179 | .205 | 10,314.7 | 69.0 | |
| 105 | 山際牧場 | 5 | 7 | 5 | 50 | .075 | .179 | .254 | 9,692.4 | 37.5 | |
| 137 | 丸幸小林牧場 | 5 | 5 | 1 | 45 | .089 | .179 | .196 | 7,646.4 | 302.9 | |
| 259 | 村上 進治 | 2 | 3 | 1 | 22 | .071 | .179 | .214 | 3,799.4 | 28.2 | |
| 15 | 坂東牧場 | 34 | 23 | 27 | 238 | .106 | .177 | .261 | 64,209.8 | 80.3 | |
| 30 | ヒダカフアーム | 11 | 14 | 19 | 98 | .077 | .176 | .310 | 33,160.5 | 79.2 | |
| 149 | 川越ファーム | 5 | 4 | 2 | 40 | .098 | .176 | .216 | 7,194.7 | 115.3 | |
| 164 | 猪野毛牧場 | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 6,663.2 | 141.2 |
※SPAIA競馬調べ