順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Mr. & Mrs. Oliver S. Tait | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12,344.4 | 220.0 | |
229 | Kathleen Schweizer | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.000 | 4,547.9 | 102.5 | |
341 | Rivermont Farm | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.000 | 2,705.0 | 130.0 | |
366 | Assurance Syndicate | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,340.3 | 175.0 | |
369 | Caldara Farm Inc. & William R. Hilliard Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,337.5 | 140.0 | |
373 | Hunter Valley & Mountmellick Farm, LLC | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.000 | 2,247.3 | 123.3 | |
419 | Teruya Yoshida | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1,790.0 | 87.5 | |
498 | Comercial Los Alpes | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.000 | 1,150.0 | 66.7 | |
590 | 目名共同トレーニングセンター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 240.0 | |
590 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 290.0 | |
625 | G. Watts Humphrey Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 550.0 | 1040.0 | |
676 | Tom Durant | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 290.0 | 0.0 | |
676 | Just Another 5K LLC | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 290.0 | 0.0 | |
263 | RGP Ocala Holdings LLC | 3 | 2 | 0 | 1 | .500 | .833 | .833 | 3,938.8 | 93.3 | |
207 | Mike Olszewsky, Craig Conrad & Darren Kuntz | 3 | 1 | 1 | 0 | .600 | .800 | 1.000 | 5,160.5 | 116.0 | |
412 | Allam Racing Syndicate | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .800 | .800 | 1,820.0 | 90.0 | |
425 | Lake Villa Farm | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .800 | .800 | 1,758.4 | 34.0 | |
376 | Spendthrift Farm, LLC | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | .750 | 2,230.4 | 45.0 | |
489 | Sequel Thoroughbreds, LLC & Lakland Farm | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .750 | 1.000 | 1,200.0 | 45.0 | |
216 | Arrowfield Group Pty Ltd | 4 | 1 | 1 | 1 | .571 | .714 | .857 | 4,942.9 | 104.3 | |
47 | Moyglare Stud Farm Ltd | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 20,114.4 | 320.0 | |
180 | Shadwell Estate Company Limited | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 6,167.5 | 95.0 | |
182 | Lewis Thoroughbred Breeding LLC | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 6,078.9 | 63.3 | |
267 | Shadwell Farm, LLC | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 3,896.2 | 151.7 | |
330 | Tom McCrocklin | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | .667 | .667 | 2,810.0 | 183.3 |
※SPAIA競馬調べ