順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | Dennis Crooks & George Bates | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1,505.0 | 1700.0 | |
315 | Hall of Fame Stud | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 3,009.2 | 1651.7 | |
285 | John D. Gunther & American Pharoah Syndicate | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 3,518.9 | 1242.9 | |
602 | 木村牧場 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 670.0 | 1123.2 | |
566 | Camas Park Stud & Lynch Bages LTD. | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 800.0 | 1068.3 | |
625 | G. Watts Humphrey Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 550.0 | 1040.0 | |
239 | 静内白井牧場 | 3 | 1 | 2 | 34 | .075 | .100 | .150 | 4,354.0 | 909.8 | |
603 | Judy Hicks & Kathryn Nikkel | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 660.0 | 860.0 | |
489 | Breeze Easy, LLC | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,200.0 | 811.2 | |
532 | Colombo Carlo and Rz Vedano Di Litta Modignani Picozzi Alfonso | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 999.0 | 767.0 | |
110 | Wing Farm | 4 | 2 | 3 | 16 | .160 | .240 | .360 | 10,371.7 | 726.4 | |
625 | 高藤 茂 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 550.0 | 636.7 | |
505 | Summer Wind Equine LLC | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,120.0 | 578.0 | |
535 | 村下農場 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 990.0 | 568.9 | |
186 | 高岸 順一 | 4 | 2 | 3 | 38 | .085 | .128 | .191 | 6,010.4 | 552.1 | |
457 | 武田牧場 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 1,516.0 | 550.0 | |
441 | 北島牧場 | 1 | 1 | 3 | 35 | .025 | .050 | .125 | 1,619.0 | 518.0 | |
584 | 藤巻 則弘 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 745.0 | 514.0 | |
322 | Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 2,939.6 | 478.6 | |
363 | Roland H. Alder | 2 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .250 | 2,385.0 | 457.5 | |
333 | 原田ファーム | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 2,771.4 | 457.1 | |
590 | Chrislin LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 720.0 | 450.0 | |
470 | 藤澤 純 | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 1,394.7 | 433.3 | |
555 | 澤井 義一 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 855.0 | 433.3 | |
114 | (株) アースファーム | 4 | 6 | 2 | 57 | .058 | .145 | .174 | 10,010.5 | 426.4 |
※SPAIA競馬調べ